Cat: G - Insc.: 69 - Nome: LEANDRO PACHECO Tempo: 07,682
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | Q | - | 00,043 | 02,725 | 00,000 | 00,000 | 19,432 | 19,432 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | E | - | + | 00,258 | 01,865 | 00,000 | 00,000 | 07,699 | 07,957 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,125 | 01,805 | 00,000 | 00,000 | 07,557 | 07,682 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,168 | 01,841 | 00,000 | 00,000 | 07,699 | 07,867 | 000 | --- |
Cat: G - Insc.: 99 - Nome: ARY MELO Tempo: 07,731
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,020 | 01,843 | 00,000 | 00,000 | 07,865 | 07,885 | 000 | --- |
| 2 | E | Q | - | 00,153 | 01,840 | 00,000 | 00,000 | 07,384 | 07,384 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | _ | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | E | Q | - | 00,304 | 02,173 | 00,000 | 00,000 | 13,726 | 13,726 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,140 | 01,813 | 00,000 | 00,000 | 07,591 | 07,731 | 000 | --- |
Cat: G - Insc.: 228 - Nome: ALAN KARDEC Tempo: 08,281
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | _ | + | 00,195 | 02,268 | 00,000 | 00,000 | 09,549 | 09,744 | 000 | 000 |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | D | _ | + | 00,196 | 02,126 | 00,000 | 00,000 | 08,085 | 08,281 | 000 | --- |
Cat: G - Insc.: 45 - Nome: ALEXANDRE JUCÁ Tempo: 08,350
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | E | - | + | 00,149 | 02,086 | 00,000 | 00,000 | 08,507 | 08,656 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,231 | 02,083 | 00,000 | 00,000 | 08,430 | 08,661 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,052 | 02,260 | 00,000 | 00,000 | 08,662 | 08,714 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,119 | 02,000 | 00,000 | 00,000 | 08,231 | 08,350 | 000 | --- |
Cat: Cat.:H->TT
Cat: H - Insc.: 18 - Nome: MILTON NETO Tempo: 09,342
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | E | - | + | 00,709 | 02,065 | 00,000 | 00,000 | 08,633 | 09,342 | 000 | --- |
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: Cat.:I->DT-A
Cat: I - Insc.: 61 - Nome: ALBERTO FERNANDO Tempo: 07,097
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,176 | 01,793 | 00,000 | 00,000 | 07,180 | 07,356 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,115 | 01,747 | 00,000 | 00,000 | 06,982 | 07,097 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,243 | 01,837 | 00,000 | 00,000 | 07,213 | 07,456 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,244 | 01,788 | 00,000 | 00,000 | 07,072 | 07,316 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,134 | 01,802 | 00,000 | 00,000 | 07,074 | 07,208 | 000 | --- |
Cat: I - Insc.: 911 - Nome: ARLEY SALLES Tempo: 07,354
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | D | _ | + | 00,407 | 02,074 | 00,000 | 00,000 | 07,846 | 08,253 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,022 | 02,046 | 00,000 | 00,000 | 07,332 | 07,354 | 000 | --- |
| 5 | E | Q | - | 00,173 | 01,969 | 00,000 | 00,000 | 07,654 | 07,654 | 000 | --- |
Cat: I - Insc.: 704 - Nome: ALESSANDRO REZENDE Tempo: 07,374
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,066 | 02,262 | 00,000 | 00,000 | 08,418 | 08,484 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | D | _ | _ | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | E | - | + | 00,125 | 01,932 | 00,000 | 00,000 | 17,395 | 17,520 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,149 | 01,834 | 00,000 | 00,000 | 07,225 | 07,374 | 000 | --- |
Cat: I - Insc.: 898 - Nome: RODRIGO LISBOA Tempo: 07,422
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | D | _ | + | 00,070 | 01,969 | 00,000 | 00,000 | 07,756 | 07,826 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,133 | 01,944 | 00,000 | 00,000 | 08,013 | 08,146 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,137 | 01,841 | 00,000 | 00,000 | 07,285 | 07,422 | 000 | --- |
Cat: I - Insc.: 11 - Nome: ESDRA MARTINS Tempo: 07,710
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,199 | 01,976 | 00,000 | 00,000 | 10,127 | 10,326 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | E | - | + | 00,077 | 01,996 | 00,000 | 00,000 | 08,198 | 08,275 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,302 | 01,827 | 00,000 | 00,000 | 07,799 | 08,101 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,010 | 02,065 | 00,000 | 00,000 | 07,700 | 07,710 | 000 | --- |
Cat: I - Insc.: 46 - Nome: LEONARDO BEZERRA Tempo: 08,369
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | E | Q | - | 00,517 | 02,683 | 00,000 | 00,000 | 08,520 | 08,520 | 000 | 000 |
| 3 | E | - | + | 00,268 | 01,996 | 00,000 | 00,000 | 08,101 | 08,369 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,384 | 01,958 | 00,000 | 00,000 | 08,027 | 08,411 | 000 | --- |
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Nenhum comentário:
Postar um comentário