RESULTADOS
FL- D
Cat: N - Insc.: 33 - Nome: PAULO ALCANTARA Tempo: 09,238
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | D | _ | + | 00,225 | 02,297 | 00,000 | 00,000 | 09,013 | 09,238 | 000 | 535 |
| 4 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
RESULTADOS
XTM
Cat: L - Insc.: 12 - Nome: WAINER Tempo: 07,508
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,257 | 01,780 | 00,000 | 00,000 | 07,251 | 07,508 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,353 | 01,727 | 00,000 | 00,000 | 07,366 | 07,719 | 000 | 535 |
| 3 | E | - | + | 00,258 | 01,979 | 00,000 | 00,000 | 07,390 | 07,648 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,296 | 01,797 | 00,000 | 00,000 | 07,241 | 07,537 | 000 | 535 |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Cat: L - Insc.: 23 - Nome: JACKSON SODRÉ Tempo: 08,426
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,448 | 01,904 | 00,000 | 00,000 | 07,978 | 08,426 | 000 | 535 |
| 2 | E | - | + | 00,251 | 02,045 | 00,000 | 00,000 | 13,205 | 13,456 | 000 | --- |
| 3 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
RESULTADOS
DT - A
Cat: J - Insc.: 100 - Nome: CLAUDIO TENÓRIO Tempo: 08,782
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | E | - | + | 00,399 | 02,279 | 00,000 | 00,000 | 08,383 | 08,782 | 000 | --- |
| 4 | D | Q | - | 00,388 | 02,780 | 00,000 | 00,000 | 08,939 | 08,939 | 000 | 535 |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Cat: J - Insc.: 15 - Nome: DJACIR SAMPAIO Tempo: 08,997
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | D | _ | + | 00,292 | 02,368 | 00,000 | 00,000 | 08,705 | 08,997 | 000 | 535 |
| 5 | D | _ | + | 00,312 | 02,395 | 00,000 | 00,000 | 08,866 | 09,178 | 000 | 535 |
RESULTADOS
DT - B
Cat: I - Insc.: 43 - Nome: LUIZ LINCOLN DE SOUZA NASCIMENTO Tempo: 08,935
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,263 | 02,328 | 00,000 | 00,000 | 08,672 | 08,935 | 000 | 535 |
| 2 | D | _ | + | 00,614 | 02,314 | 00,000 | 00,000 | 08,647 | 09,261 | 000 | 535 |
| 3 | E | - | + | 00,412 | 02,510 | 00,000 | 00,000 | 08,937 | 09,349 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,285 | 02,348 | 00,000 | 00,000 | 08,822 | 09,107 | 000 | 535 |
| 5 | E | - | + | 00,064 | 02,575 | 00,000 | 00,000 | 09,057 | 09,121 | 000 | --- |
Cat: I - Insc.: 77 - Nome: JORGE GITIRANA Tempo: 09,189
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,257 | 02,409 | 00,000 | 00,000 | 09,064 | 09,321 | 000 | 535 |
| 2 | E | - | + | 00,114 | 02,583 | 00,000 | 00,000 | 09,206 | 09,320 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,379 | 02,326 | 00,000 | 00,000 | 08,810 | 09,189 | 000 | 535 |
| 4 | D | _ | + | 00,324 | 02,456 | 00,000 | 00,000 | 09,275 | 09,599 | 000 | 535 |
| 5 | D | _ | + | 00,286 | 02,463 | 00,000 | 00,000 | 09,125 | 09,411 | 000 | 535 |
Cat: I - Insc.: 28 - Nome: ANDRÉ LUIZ LIMA Tempo: 09,408
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,348 | 02,540 | 00,000 | 00,000 | 09,278 | 09,626 | 000 | 535 |
| 2 | E | - | + | 00,252 | 02,677 | 00,000 | 00,000 | 09,488 | 09,740 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,397 | 02,459 | 00,000 | 00,000 | 09,014 | 09,411 | 000 | 535 |
| 4 | D | _ | + | 00,314 | 02,419 | 00,000 | 00,000 | 09,094 | 09,408 | 000 | 535 |
| 5 | E | - | + | 00,419 | 02,564 | 00,000 | 00,000 | 09,175 | 09,594 | 000 | --- |
Cat: I - Insc.: 84 - Nome: PAULO NETO Tempo: 09,432
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,574 | 02,685 | 00,000 | 00,000 | 09,804 | 10,378 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,380 | 02,655 | 00,000 | 00,000 | 09,366 | 09,746 | 000 | 535 |
| 3 | E | - | + | 00,058 | 02,661 | 00,000 | 00,000 | 10,310 | 10,368 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,419 | 02,455 | 00,000 | 00,000 | 09,211 | 09,630 | 000 | 535 |
| 5 | D | _ | + | 00,050 | 02,603 | 00,000 | 00,000 | 09,382 | 09,432 | 000 | 535 |