Cat: K - Insc.: 18 - Nome: MILTON NETO Tempo: 17,371
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | D | _ | + | 01,153 | 02,937 | 00,000 | 00,000 | 16,218 | 17,371 | 000 | --- |
Cat: Cat.:L->FLT
Cat: L - Insc.: 12 - Nome: WAYNER DANTAS Tempo: 08,209
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | Q | - | 00,116 | 02,406 | 00,000 | 00,000 | 13,326 | 13,326 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,410 | 01,599 | 00,000 | 00,000 | 08,644 | 09,054 | 000 | --- |
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | D | _ | + | 00,298 | 01,710 | 00,000 | 00,000 | 07,911 | 08,209 | 000 | --- |
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: Cat.:M->FLD
Cat: M - Insc.: 55 - Nome: ISAAC FURTADO Tempo: 07,169
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | _ | + | 00,063 | 02,311 | 00,000 | 00,000 | 08,513 | 08,576 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,251 | 01,780 | 00,000 | 00,000 | 06,939 | 07,190 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,145 | 01,864 | 00,000 | 00,000 | 08,048 | 08,193 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,260 | 01,878 | 00,000 | 00,000 | 07,982 | 08,242 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,087 | 01,911 | 00,000 | 00,000 | 07,082 | 07,169 | 000 | --- |
Cat: M - Insc.: 999 - Nome: SERGIO RICARDO Tempo: 07,364
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,125 | 02,223 | 00,000 | 00,000 | 08,244 | 08,369 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,124 | 01,951 | 00,000 | 00,000 | 07,344 | 07,468 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,098 | 01,928 | 00,000 | 00,000 | 07,266 | 07,364 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | D | _ | + | 00,256 | 01,834 | 00,000 | 00,000 | 07,122 | 07,378 | 000 | --- |
Cat: Cat.:N->XTM
Cat: N - Insc.: 23 - Nome: JACKSON SODRE Tempo: 06,873
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,275 | 01,462 | 00,000 | 00,000 | 06,598 | 06,873 | 000 | 000 |
| 2 | D | _ | + | 00,438 | 01,529 | 00,000 | 00,000 | 06,762 | 07,200 | 000 | 000 |
| 3 | D | _ | + | 00,273 | 01,526 | 00,000 | 00,000 | 06,758 | 07,031 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,346 | 01,548 | 00,000 | 00,000 | 06,893 | 07,239 | 000 | --- |
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: N - Insc.: 12 - Nome: WAYNER DANTAS Tempo: 07,165
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | D | _ | + | 00,433 | 01,706 | 00,000 | 00,000 | 06,732 | 07,165 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: N - Insc.: 55 - Nome: ISAAC FURTADO Tempo: 07,384
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | E | - | + | 00,170 | 01,872 | 00,000 | 00,000 | 07,214 | 07,384 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,420 | 01,870 | 00,000 | 00,000 | 07,067 | 07,487 | 000 | --- |
Cat: N - Insc.: 999 - Nome: SERGIO RICARDO Tempo: 07,392
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,299 | 01,839 | 00,000 | 00,000 | 07,100 | 07,399 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | D | _ | + | 00,259 | 01,796 | 00,000 | 00,000 | 08,787 | 09,046 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | D | _ | + | 00,292 | 01,799 | 00,000 | 00,000 | 07,100 | 07,392 | 000 | --- |
Cat: N - Insc.: 704 - Nome: ALESSANDRO REZENDE Tempo: 07,585
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | E | - | + | 00,172 | 01,935 | 00,000 | 00,000 | 08,528 | 08,700 | 000 | --- |
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | D | _ | + | 00,243 | 01,866 | 00,000 | 00,000 | 07,342 | 07,585 | 000 | --- |
Cat: Cat.:O->CATEGORIA 1.0
Cat: O - Insc.: 31 - Nome: MARIELEN COLAGMA Tempo: 13,107
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | E | Q | - | 00,063 | 03,373 | 00,000 | 00,000 | 13,082 | 13,082 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,482 | 03,130 | 00,000 | 00,000 | 12,641 | 13,123 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,461 | 02,994 | 00,000 | 00,000 | 12,646 | 13,107 | 000 | --- |
Cat: O - Insc.: 667 - Nome: PAULO ROBSON Tempo: 13,322
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | E | - | + | 00,184 | 03,091 | 00,000 | 00,000 | 13,138 | 13,322 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,435 | 03,159 | 00,000 | 00,000 | 12,954 | 13,389 | 000 | --- |