RESULTADOS:
Cat: Cat.:A->ST
Cat: A - Insc.: 777 - Nome: ERNESTO MELO Tempo: 09,167
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | Q | - | 00,051 | 02,531 | 00,000 | 00,000 | 18,473 | 18,473 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,202 | 02,425 | 00,000 | 00,000 | 08,965 | 09,167 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,137 | 02,414 | 00,000 | 00,000 | 09,369 | 09,506 | 000 | --- |
| 4 | D | Q | - | 00,294 | 04,566 | 00,000 | 00,000 | 18,600 | 18,600 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,077 | 02,461 | 00,000 | 00,000 | 09,301 | 09,378 | 000 | --- |
Cat: A - Insc.: 88 - Nome: SOARES JUNIOR Tempo: 09,395
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,025 | 02,711 | 00,000 | 00,000 | 09,452 | 09,477 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,189 | 02,535 | 00,000 | 00,000 | 10,306 | 10,495 | 000 | --- |
| 3 | D | Q | - | 00,265 | 02,971 | 00,000 | 00,000 | 16,225 | 16,225 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,185 | 02,578 | 00,000 | 00,000 | 09,639 | 09,824 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,217 | 02,521 | 00,000 | 00,000 | 09,178 | 09,395 | 000 | --- |
Cat: A - Insc.: 1975 - Nome: LUCIO GONÇALVES Tempo: 09,653
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | D | _ | + | 00,069 | 02,767 | 00,000 | 00,000 | 09,716 | 09,785 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,189 | 02,620 | 00,000 | 00,000 | 09,464 | 09,653 | 000 | --- |
| 5 | D | Q | - | 00,054 | 02,701 | 00,000 | 00,000 | 09,790 | 09,790 | 000 | --- |
Cat: A - Insc.: 111 - Nome: PAULO LOIOLA Tempo: 09,709
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,052 | 02,586 | 00,000 | 00,000 | 09,843 | 09,895 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,147 | 02,745 | 00,000 | 00,000 | 10,091 | 10,238 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,047 | 02,659 | 00,000 | 00,000 | 09,807 | 09,854 | 000 | --- |
| 4 | D | Q | - | 00,373 | 03,020 | 00,000 | 00,000 | 17,493 | 17,493 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,032 | 02,628 | 00,000 | 00,000 | 09,677 | 09,709 | 000 | --- |
Cat: Cat.:F->DT - B
Cat: F - Insc.: 43 - Nome: LUIZ LINCOLN Tempo: 09,190
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,033 | 02,539 | 00,000 | 00,000 | 09,157 | 09,190 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,121 | 02,727 | 00,000 | 00,000 | 09,476 | 09,597 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,096 | 02,611 | 00,000 | 00,000 | 09,199 | 09,295 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,176 | 02,582 | 00,000 | 00,000 | 09,240 | 09,416 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,282 | 02,542 | 00,000 | 00,000 | 09,017 | 09,299 | 000 | --- |
Cat: F - Insc.: 84 - Nome: PAULO NETO Tempo: 09,977
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,649 | 02,687 | 00,000 | 00,000 | 09,955 | 10,604 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | D | _ | + | 00,118 | 02,827 | 00,000 | 00,000 | 10,069 | 10,187 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,580 | 02,820 | 00,000 | 00,000 | 20,622 | 21,202 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,025 | 02,874 | 00,000 | 00,000 | 09,952 | 09,977 | 000 | --- |
Cat: F - Insc.: 15 - Nome: DJACIR SAMPAIO Tempo: 10,107
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | Q | - | 00,051 | 02,897 | 00,000 | 00,000 | 10,098 | 10,098 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | E | Q | - | 00,015 | 02,704 | 00,000 | 00,000 | 09,843 | 09,843 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,051 | 03,015 | 00,000 | 00,000 | 10,891 | 10,942 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,263 | 02,755 | 00,000 | 00,000 | 09,844 | 10,107 | 000 | --- |
Cat: Cat.:G->DS
Cat: G - Insc.: 69 - Nome: LEANDRO PACHECO Tempo: 07,969
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,205 | 02,045 | 00,000 | 00,000 | 08,349 | 08,554 | 000 | --- |
| 2 | D | Q | - | 00,020 | 02,245 | 00,000 | 00,000 | 18,320 | 18,320 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,464 | 01,837 | 00,000 | 00,000 | 07,738 | 08,202 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,278 | 01,824 | 00,000 | 00,000 | 07,691 | 07,969 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,242 | 01,995 | 00,000 | 00,000 | 07,828 | 08,070 | 000 | --- |
Cat: Cat.:H->TT
Cat: H - Insc.: 18 - Nome: MILTON COSTA NETO Tempo: 08,345
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | E | - | + | 00,579 | 01,758 | 00,000 | 00,000 | 07,824 | 08,403 | 000 | --- |
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | E | - | + | 00,551 | 02,032 | 00,000 | 00,000 | 08,360 | 08,911 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,328 | 01,888 | 00,000 | 00,000 | 08,017 | 08,345 | 000 | --- |
Cat: Cat.:I->DT - A
Cat: I - Insc.: 61 - Nome: ALBERTO FERNANDES Tempo: 07,180
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,167 | 01,777 | 00,000 | 00,000 | 07,187 | 07,354 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | E | - | + | 00,085 | 01,779 | 00,000 | 00,000 | 07,119 | 07,204 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,041 | 02,358 | 00,000 | 00,000 | 08,391 | 08,432 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,116 | 01,776 | 00,000 | 00,000 | 07,064 | 07,180 | 000 | --- |
Cat: I - Insc.: 911 - Nome: ARLEY SALLES Tempo: 07,424
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | E | - | + | 00,215 | 02,026 | 00,000 | 00,000 | 07,650 | 07,865 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,188 | 02,699 | 00,000 | 00,000 | 17,033 | 17,221 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,020 | 02,198 | 00,000 | 00,000 | 08,282 | 08,302 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,041 | 01,813 | 00,000 | 00,000 | 07,383 | 07,424 | 000 | --- |
Cat: I - Insc.: 11 - Nome: ESDRAS MARTINS Tempo: 07,839
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | D | _ | + | 00,285 | 02,314 | 00,000 | 00,000 | 09,029 | 09,314 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,058 | 02,048 | 00,000 | 00,000 | 07,781 | 07,839 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,109 | 01,917 | 00,000 | 00,000 | 08,243 | 08,352 | 000 | --- |
Cat: I - Insc.: 898 - Nome: RODRIGO LISBOA Tempo: 08,223
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,137 | 02,364 | 00,000 | 00,000 | 08,259 | 08,396 | 000 | --- |
| 2 | E | Q | - | 00,096 | 02,397 | 00,000 | 00,000 | 13,706 | 13,706 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,005 | 02,216 | 00,000 | 00,000 | 08,218 | 08,223 | 000 | --- |
| 4 | E | Q | - | 00,096 | 01,948 | 00,000 | 00,000 | 07,715 | 07,715 | 000 | --- |
| 5 | D | Q | - | 00,149 | 04,104 | 00,000 | 00,000 | 16,665 | 16,665 | 000 | 000 |
Cat: I - Insc.: 46 - Nome: LEONARDO BEZERRA Tempo: 08,383
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | D | _ | + | 00,218 | 02,200 | 00,000 | 00,000 | 08,189 | 08,407 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,430 | 01,983 | 00,000 | 00,000 | 07,953 | 08,383 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: Cat.:K->PM
Cat: K - Insc.: 18 - Nome: MILTON COSTA Tempo: 08,687
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | D | _ | + | 00,587 | 01,860 | 00,000 | 00,000 | 08,100 | 08,687 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: Cat.:M->FLD
Cat: M - Insc.: 16 - Nome: GUTEMBERG OLIVEIRA Tempo: 07,922
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | E | - | + | 00,126 | 01,881 | 00,000 | 00,000 | 08,801 | 08,927 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,316 | 01,916 | 00,000 | 00,000 | 07,606 | 07,922 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,378 | 02,065 | 00,000 | 00,000 | 08,001 | 08,379 | 000 | --- |