;FLD
Cat: M - Insc.: 16 - Nome: GUTEMBERG GONÇALVES OLIVEIRA Tempo: 07,228
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | D | _ | + | 00,431 | 01,780 | 00,000 | 00,000 | 06,985 | 07,416 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,444 | 02,408 | 00,000 | 00,000 | 09,332 | 09,776 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,558 | 01,660 | 00,000 | 00,000 | 06,670 | 07,228 | 000 | --- |
;TS
Cat: O - Insc.: 117 - Nome: MAURICIO SANTOS Tempo: 07,427
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,502 | 01,797 | 00,000 | 00,000 | 07,634 | 08,136 | 000 | 535 |
| 2 | E | - | + | 00,400 | 01,698 | 00,000 | 00,000 | 07,461 | 07,861 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,555 | 01,654 | 00,000 | 00,000 | 07,268 | 07,823 | 000 | --- |
| 4 | D | Q | - | 00,143 | 01,632 | 00,000 | 00,000 | 07,367 | 07,367 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,091 | 01,616 | 00,000 | 00,000 | 07,336 | 07,427 | 000 | --- |
Cat: O - Insc.: 321 - Nome: HECKEL DAMASCENO Tempo: 13,721
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | E | - | + | 00,646 | 02,164 | 00,000 | 00,000 | 13,075 | 13,721 | 000 | --- |
| 4 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
t;DS
Cat: G - Insc.: 90 - Nome: ARY MELO Tempo: 07,555
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,121 | 01,865 | 00,000 | 00,000 | 07,434 | 07,555 | 000 | 000 |
| 2 | E | - | + | 00,201 | 01,741 | 00,000 | 00,000 | 07,704 | 07,905 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,154 | 01,844 | 00,000 | 00,000 | 07,736 | 07,890 | 000 | --- |
| 4 | D | Q | - | 00,764 | 02,482 | 00,000 | 00,000 | 10,584 | 10,584 | 000 | --- |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
>TT
Cat: H - Insc.: 23 - Nome: JACKSON SODRÉ Tempo: 08,061
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,327 | 02,197 | 00,000 | 00,000 | 09,173 | 09,500 | 000 | 535 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | E | - | + | 00,265 | 02,581 | 00,000 | 00,000 | 09,145 | 09,410 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,236 | 02,216 | 00,000 | 00,000 | 08,031 | 08,267 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,297 | 02,097 | 00,000 | 00,000 | 07,764 | 08,061 | 000 | --- |
Cat: H - Insc.: 11 - Nome: HENRIQUE OLIVEIRA Tempo: 10,324
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,175 | 00,777 | 00,000 | 00,000 | 11,214 | 11,389 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,085 | 02,764 | 00,000 | 00,000 | 10,863 | 10,948 | 000 | 535 |
| 3 | D | _ | + | 00,184 | 02,753 | 00,000 | 00,000 | 10,832 | 11,016 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,254 | 02,745 | 00,000 | 00,000 | 10,141 | 10,395 | 000 | --- |
| 5 | E | _ | + | 00,298 | 02,205 | 00,000 | 00,000 | 10,026 | 10,324 | 000 | --- |
>TO
Cat: J - Insc.: 71 - Nome: ANDRE LUIZ OLIVEIRA Tempo: 17,203
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | E | _ | + | 00,438 | 04,314 | 00,000 | 00,000 | 20,689 | 21,127 | 000 | 000 |
| 5 | D | _ | + | 00,399 | 03,692 | 00,000 | 00,000 | 16,804 | 17,203 | 000 | --- |
>DT-C
Cat: K - Insc.: 5151 - Nome: LUIZ CARLOS SANTANA MAMUTE Tempo: 17,084
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,758 | 03,444 | 00,000 | 00,000 | 16,326 | 17,084 | 000 | --- |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |