;FLD
Cat: M - Insc.: 16 - Nome: GUTEMBERG GONÇALVES OLIVEIRA Tempo: 07,228
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | D | _ | + | 00,431 | 01,780 | 00,000 | 00,000 | 06,985 | 07,416 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,444 | 02,408 | 00,000 | 00,000 | 09,332 | 09,776 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,558 | 01,660 | 00,000 | 00,000 | 06,670 | 07,228 | 000 | --- |
;TS
Cat: O - Insc.: 117 - Nome: MAURICIO SANTOS Tempo: 07,427
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,502 | 01,797 | 00,000 | 00,000 | 07,634 | 08,136 | 000 | 535 |
| 2 | E | - | + | 00,400 | 01,698 | 00,000 | 00,000 | 07,461 | 07,861 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,555 | 01,654 | 00,000 | 00,000 | 07,268 | 07,823 | 000 | --- |
| 4 | D | Q | - | 00,143 | 01,632 | 00,000 | 00,000 | 07,367 | 07,367 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,091 | 01,616 | 00,000 | 00,000 | 07,336 | 07,427 | 000 | --- |
Cat: O - Insc.: 321 - Nome: HECKEL DAMASCENO Tempo: 13,721
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | E | - | + | 00,646 | 02,164 | 00,000 | 00,000 | 13,075 | 13,721 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |


Nenhum comentário:
Postar um comentário