O 1ª DESAFIO DAS PRAIS FOI REALMENTE FANTÁSTICO, UM DIVISOR DE ÁGUAS, O SISTEMA DE RAID PROPOSTO PELO Sr. SUELON PARA A PROVA DE INDOOR, BUSCANDO RESGATAR O ESPIRITO JIPEIRO, TANTO NOS DESAFIOS QUE FORAM PROPOSTOS QUANTO NO COMPANHEIRISMO DOS PILOTOS, TENDO QUE AJUDAR UM AO OUTRO, PROVA DISSO FOI A LAND AMARELA PUXANDO POR QUASE TODO PERCURSO SEU COMPANHEIRO DE DUPLA, UM JEEP WILLYS.POR ESTE E OUTROS TANTOS MOTIVOS FOI AMPLAMENTE APROVADO, COM PROMESSA DE VÁRIOS PRESIDENTES DE JEEP CLUBE EM REALIZAR UM EVENTO NOS MESMOS PADRÕES .
O PRESIDENTE DO JEEP CLUBE DE MACEIÓ-AL Sr EDGAR ACHOU FANTÁSTICO ESTE RESGATE DAS ORIGENS EM ENCONTROS DE JEEP, E SE MOSTROU SEDUZIDO COM A IDEIA DE REALIZAR UMA PROVA NOS MESMOS PADRÕES EM MACEIÓ-AL.
ESTAVAM PRESENTES VÁRIOS JEEP CLUBES DO NORDESTE>
JEEP CLUBE DE MACEIO
SERGIPEOFFROAD
SERGIPEOFFROAD
JEEP CLUBE DE SERGIPE
RESGATE OFFROAD
FREEROAD
JEEP CLUBE DE ALAGOINHAS
RESULTADOS:
BUGGY
Cat: A - Carro: 15 - Nome: CAIO
Soma Tempos: 11:41,568
| B | P | Q | Tempo | Faltas | Soma | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | _ | 11:41,568 | 00:00 | 11:41,568 | 002 | 000 |
Soma Tempos: 11:49,015
| B | P | Q | Tempo | Faltas | Soma | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | _ | 11:49,015 | 00:00 | 11:49,015 | 002 | 000 |
QUADRICICLO
Cat: B - Carro: 27 - Nome: TESTA
Soma Tempos: 05:13,006
| B | P | Q | Tempo | Faltas | Soma | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | _ | 05:13,006 | 00:00 | 05:13,006 | 004 | 000 |
Soma Tempos: 05:35,822
| B | P | Q | Tempo | Faltas | Soma | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | _ | 05:35,822 | 00:00 | 05:35,822 | 004 | 000 |
Soma Tempos: 06:51,083
| B | P | Q | Tempo | Faltas | Soma | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | _ | 06:51,083 | 00:00 | 06:51,083 | 003 | 000 |
Soma Tempos: 07:39,062
| B | P | Q | Tempo | Faltas | Soma | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | _ | 07:39,062 | 00:00 | 07:39,062 | 003 | 000 |
4x4 RAID
Soma Tempos: 06:21,686
| B | P | Q | Tempo | Faltas | Soma | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | 06:21,686 | 00:00 | 06:21,686 | 003 | 000 |
| 2 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 | ||
| 3 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 |
Cat: C - Carro: 2 - Nome: COURO CURTO - TESTA
Soma Tempos: 06:25,030
| B | P | Q | Tempo | Faltas | Soma | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | 06:25,030 | 00:00 | 06:25,030 | 000 | 000 |
| 2 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 | ||
| 3 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 |
Cat: C - Carro: 11 - Nome: EDGAR XUXU - CONDE
Soma Tempos: 07:06,328
| B | P | Q | Tempo | Faltas | Soma | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | 07:06,328 | 00:00 | 07:06,328 | 000 | 000 |
| 2 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 | ||
| 3 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 |
Cat: C - Carro: 20 - Nome: ROMILSON-ALISOMM
Soma Tempos: 07:39,517
| B | P | Q | Tempo | Faltas | Soma | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | 07:39,517 | 00:00 | 07:39,517 | 003 | 000 |
| 2 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 | ||
| 3 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 |
Cat: C - Carro: 31 - Nome: SCHUMACKER - CANCÃO DE AÇO
Soma Tempos: 08:02,499
| B | P | Q | Tempo | Faltas | Soma | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | 08:02,499 | 00:00 | 08:02,499 | 003 | 000 |
| 2 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 | ||
| 3 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 |
Cat: C - Carro: 23 - Nome: BAGACEIRA - ELIAS
Soma Tempos: 08:57,281
| B | P | Q | Tempo | Faltas | Soma | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | 08:57,281 | 00:00 | 08:57,281 | 002 | 000 |
| 2 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 | ||
| 3 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 |
Cat: C - Carro: 7 - Nome: HENRIQUE - CAIO
Soma Tempos: 10:05,808
| B | P | Q | Tempo | Faltas | Soma | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | 10:05,808 | 00:00 | 10:05,808 | 002 | 000 |
| 2 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 | ||
| 3 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 |
Cat: C - Carro: 12 - Nome: DANIEL - GUSTAVO
Soma Tempos: 10:31,159
| B | P | Q | Tempo | Faltas | Soma | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | 10:31,159 | 00:00 | 10:31,159 | 002 | 000 |
| 2 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 | ||
| 3 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 |
Cat: C - Carro: 28 - Nome: ALVARO - CAIO
Soma Tempos: 10:44,961
| B | P | Q | Tempo | Faltas | Soma | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | 07:44,961 | 03:00 | 10:44,961 | 003 | 000 |
| 2 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 | ||
| 3 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 |
Cat: C - Carro: 5005 - Nome: MARCELO-LULA
Soma Tempos: 10:50,112
| B | P | Q | Tempo | Faltas | Soma | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | 07:50,112 | 03:00 | 10:50,112 | 000 | 000 |
| 2 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 | ||
| 3 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 |
Cat: C - Carro: 6 - Nome: ANTONIO - VITOR
Soma Tempos: 11:11,383
| B | P | Q | Tempo | Faltas | Soma | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | 11:11,383 | 00:00 | 11:11,383 | 002 | 000 |
| 2 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 | ||
| 3 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 |
Cat: C - Carro: 1016 - Nome: RAMON-DOMINGOS
Soma Tempos: 11:21,499
| B | P | Q | Tempo | Faltas | Soma | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | 11:21,499 | 00:00 | 11:21,499 | 000 | 000 |
| 2 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 | ||
| 3 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 |
Cat: C - Carro: 19 - Nome: MURINGA - FRANCISCO
Soma Tempos: 12:33,583
| B | P | Q | Tempo | Faltas | Soma | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | 06:33,583 | 06:00 | 12:33,583 | 003 | 000 |
| 2 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 | ||
| 3 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 |
Cat: C - Carro: 25 - Nome: BABUINO - ROLINHA
Soma Tempos: 20:33,588
| B | P | Q | Tempo | Faltas | Soma | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | 17:33,588 | 03:00 | 20:33,588 | 001 | 000 |
| 2 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 | ||
| 3 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 |
Cat: C - Carro: 1 - Nome: CAFU - RUI MALA
Soma Tempos: 22:03,458
| B | P | Q | Tempo | Faltas | Soma | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | 22:03,458 | 00:00 | 22:03,458 | 002 | 000 |
| 2 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 | ||
| 3 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 |
Cat: C - Carro: 8 - Nome: WAGNER - PRATA
Soma Tempos: 30:00,000
| B | P | Q | Tempo | Faltas | Soma | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | 30:00,000 | 00:00 | 30:00,000 | 002 | 000 |
| 2 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 | ||
| 3 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 |
Cat: C - Carro: 22 - Nome: MARCEL - ALEX
Soma Tempos: 30:00,000
| B | P | Q | Tempo | Faltas | Soma | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | 30:00,000 | 00:00 | 30:00,000 | 001 | 000 |
| 2 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 | ||
| 3 | 00:00,000 | 00:00 | 00:00,000 | 000 | 000 |


.jpg)