RESULTADOS 9º FESTIVAL DE ARRANCADA DO CEARA !!!!!!!!!
Cat: Cat.:B->ST
Cat: B - Insc.: 310 - Nome: ARTHUR TELLES Tempo: 08,887
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,085 | 02,454 | 00,000 | 00,000 | 08,802 | 08,887 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,069 | 02,519 | 00,000 | 00,000 | 08,848 | 08,917 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,019 | 02,730 | 00,000 | 00,000 | 09,315 | 09,334 | 000 | --- |
| 4 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Cat: B - Insc.: 1975 - Nome: LUCIO GONÇALVES Tempo: 09,062
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | Q | - | 00,071 | 02,831 | 00,000 | 00,000 | 09,641 | 09,641 | 000 | --- |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | D | _ | + | 00,369 | 02,575 | 00,000 | 00,000 | 09,278 | 09,647 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,160 | 02,413 | 00,000 | 00,000 | 08,902 | 09,062 | 000 | --- |
Cat: B - Insc.: 111 - Nome: PAULO LOIOLA Tempo: 09,173
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,166 | 02,465 | 00,000 | 00,000 | 09,253 | 09,419 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,022 | 02,511 | 00,000 | 00,000 | 09,191 | 09,213 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,117 | 02,435 | 00,000 | 00,000 | 09,056 | 09,173 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,102 | 02,477 | 00,000 | 00,000 | 09,310 | 09,412 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,059 | 02,491 | 00,000 | 00,000 | 09,347 | 09,406 | 000 | --- |
Cat: B - Insc.: 88 - Nome: SOARES JR Tempo: 09,211
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,412 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 09,218 | 09,630 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,243 | 02,404 | 00,000 | 00,000 | 08,968 | 09,211 | 000 | --- |
| 3 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | E | - | + | 00,093 | 02,515 | 00,000 | 00,000 | 09,342 | 09,435 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,062 | 02,412 | 00,000 | 00,000 | 09,179 | 09,241 | 000 | --- |
Cat: B - Insc.: 777 - Nome: ERNESTO MELO Tempo: 09,255
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | E | - | + | 00,134 | 02,514 | 00,000 | 00,000 | 14,686 | 14,820 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,204 | 03,286 | 00,000 | 00,000 | 10,743 | 10,947 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,353 | 02,341 | 00,000 | 00,000 | 08,902 | 09,255 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,174 | 02,280 | 00,000 | 00,000 | 09,122 | 09,296 | 000 | --- |
Cat: B - Insc.: 3004 - Nome: ALEXANDRE MEKETREF Tempo: 09,322
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | D | _ | + | 00,280 | 02,460 | 00,000 | 00,000 | 09,241 | 09,521 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,103 | 02,447 | 00,000 | 00,000 | 09,219 | 09,322 | 000 | --- |
| 4 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 5 | E | - | + | 00,412 | 02,467 | 00,000 | 00,000 | 09,299 | 09,711 | 000 | --- |
Cat: B - Insc.: 446 - Nome: EDER LIMA Tempo: 09,439
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,262 | 02,586 | 00,000 | 00,000 | 09,306 | 09,568 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,036 | 02,612 | 00,000 | 00,000 | 09,495 | 09,531 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,038 | 02,636 | 00,000 | 00,000 | 09,401 | 09,439 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,087 | 02,664 | 00,000 | 00,000 | 09,535 | 09,622 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,079 | 03,338 | 00,000 | 00,000 | 20,021 | 20,100 | 000 | --- |
Cat: Cat.:D->DO
Cat: D - Insc.: 228 - Nome: ALAN KARDEC Tempo: 08,266
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | _ | + | 00,146 | 02,962 | 00,000 | 00,000 | 09,603 | 09,749 | 000 | 000 |
| 2 | D | _ | + | 00,278 | 02,144 | 00,000 | 00,000 | 08,291 | 08,569 | 000 | 000 |
| 3 | D | _ | _ | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | E | - | + | 00,126 | 02,268 | 00,000 | 00,000 | 08,183 | 08,309 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,149 | 02,124 | 00,000 | 00,000 | 08,117 | 08,266 | 000 | --- |
Cat: D - Insc.: 279 - Nome: LUCIANO BARBOSA Tempo: 08,289
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,141 | 02,224 | 00,000 | 00,000 | 08,213 | 08,354 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,071 | 02,206 | 00,000 | 00,000 | 08,218 | 08,289 | 000 | --- |
| 3 | E | _ | _ | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | D | _ | + | 00,121 | 03,250 | 00,000 | 00,000 | 12,051 | 12,172 | 000 | --- |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Cat: D - Insc.: 251 - Nome: ALEXANDRE OLIVEIRA Tempo: 08,438
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,207 | 02,219 | 00,000 | 00,000 | 08,289 | 08,496 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,132 | 02,272 | 00,000 | 00,000 | 08,306 | 08,438 | 000 | --- |
| 3 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Cat: D - Insc.: 79 - Nome: IVO OLIVEIRA LEAL Tempo: 08,499
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,704 | 06,344 | 00,000 | 00,000 | 14,404 | 15,108 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,115 | 02,280 | 00,000 | 00,000 | 08,384 | 08,499 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,216 | 02,218 | 00,000 | 00,000 | 08,403 | 08,619 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,150 | 02,304 | 00,000 | 00,000 | 08,579 | 08,729 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,218 | 02,295 | 00,000 | 00,000 | 08,774 | 08,992 | 000 | --- |
Cat: Cat.:F->DT - B
Cat: F - Insc.: 43 - Nome: LUIZ LINCOLN Tempo: 09,582
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | D | _ | + | 00,372 | 02,590 | 00,000 | 00,000 | 09,346 | 09,718 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 24,992 | 02,729 | 00,000 | 00,000 | 09,527 | 34,519 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,467 | 02,471 | 00,000 | 00,000 | 09,115 | 09,582 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,502 | 02,497 | 00,000 | 00,000 | 09,177 | 09,679 | 000 | --- |
Cat: F - Insc.: 170 - Nome: ALEX ALMEIDA Tempo: 09,838
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | E | - | + | 00,018 | 02,656 | 00,000 | 00,000 | 10,018 | 10,036 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,406 | 02,655 | 00,000 | 00,000 | 09,981 | 10,387 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,352 | 02,502 | 00,000 | 00,000 | 09,486 | 09,838 | 000 | --- |
Cat: F - Insc.: 15 - Nome: DJACIR SAMPAIO Tempo: 09,873
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,264 | 02,784 | 00,000 | 00,000 | 09,775 | 10,039 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,174 | 02,710 | 00,000 | 00,000 | 09,793 | 09,967 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,363 | 02,769 | 00,000 | 00,000 | 09,932 | 10,295 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,096 | 02,757 | 00,000 | 00,000 | 09,929 | 10,025 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,188 | 02,638 | 00,000 | 00,000 | 09,685 | 09,873 | 000 | --- |
Cat: F - Insc.: 888 - Nome: FABIO PESSOA Tempo: 09,900
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | Q | - | 00,037 | 02,536 | 00,000 | 00,000 | 09,589 | 09,589 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,162 | 02,600 | 00,000 | 00,000 | 10,842 | 11,004 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,118 | 02,768 | 00,000 | 00,000 | 09,856 | 09,974 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,248 | 02,591 | 00,000 | 00,000 | 09,653 | 09,901 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,360 | 02,567 | 00,000 | 00,000 | 09,540 | 09,900 | 000 | --- |
Kd os resultados da desafio de fortaleza?
ResponderExcluir