RESULTADOS CATEGORIAS
DT-B
DS
DT-A
FLD
Cat.:M->FLD
Cat: M -
Insc.: 16 -
Nome: GUTEMBERGUE GONÇALVES
Tempo: 07,858
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,393 | 01,750 | 00,000 | 00,000 | 07,591 | 07,984 | 095 | 000 |
| 2 | E | _ | + | 00,284 | 01,766 | 00,000 | 00,000 | 07,574 | 07,858 | 095 | 000 |
| 3 | D | _ | + | 01,080 | 02,641 | 00,000 | 00,000 | 13,062 | 14,142 | 055 | 000 |
| 4 | E | _ | + | 00,285 | 02,590 | 00,000 | 00,000 | 10,069 | 10,354 | 071 | 000 |
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: M -
Insc.: 33 -
Nome: PAULO ALCANTARA JR
Tempo: 09,506
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | D | _ | + | 00,105 | 02,585 | 00,000 | 00,000 | 09,401 | 09,506 | 076 | 000 |
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat.:I->DT - A
Cat: I -
Insc.: 911 -
Nome: ARLEY SALLES
Tempo: 07,499
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | _ | + | 00,243 | 44,797 | 00,000 | 00,000 | 52,743 | 52,986 | 013 | 000 |
| 2 | D | _ | + | 00,094 | 01,886 | 00,000 | 00,000 | 07,405 | 07,499 | 097 | 000 |
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: I -
Insc.: 898 -
Nome: RODRIGO LISBOA
Tempo: 07,531
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,076 | 01,965 | 00,000 | 00,000 | 07,455 | 07,531 | 097 | 000 |
| 2 | E | _ | + | 00,398 | 01,860 | 00,000 | 00,000 | 07,506 | 07,904 | 096 | 000 |
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat.:G->DS
Cat: G -
Insc.: 69 -
Nome: LEANDRO SERGIO PACHECO
Tempo: 07,726
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,179 | 01,871 | 00,000 | 00,000 | 07,795 | 07,974 | 092 | 000 |
| 2 | D | _ | + | 00,258 | 01,789 | 00,000 | 00,000 | 07,564 | 07,822 | 095 | 000 |
| 3 | D | _ | + | 00,271 | 01,780 | 00,000 | 00,000 | 07,455 | 07,726 | 097 | 000 |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat.:F->DT - B
Cat: F -
Insc.: 17 -
Nome: LEANDRO ALMEIDA
Tempo: 08,768
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | _ | + | 00,010 | 02,736 | 00,000 | 00,000 | 08,994 | 09,004 | 080 | 000 |
| 2 | D | _ | + | 00,180 | 02,351 | 00,000 | 00,000 | 08,588 | 08,768 | 084 | 000 |
| 3 | E | _ | + | 00,178 | 02,321 | 00,000 | 00,000 | 08,902 | 09,080 | 081 | 000 |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: F -
Insc.: 1313 -
Nome: SERGIO RICARDO DE PAULO
Tempo: 09,286
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | _ | + | 00,122 | 00,002 | 00,000 | 00,000 | 09,329 | 09,451 | 077 | 000 |
| 2 | E | _ | + | 00,217 | 00,002 | 00,000 | 00,000 | 09,400 | 09,617 | 076 | 000 |
| 3 | D | _ | + | 00,226 | 02,452 | 00,000 | 00,000 | 09,060 | 09,286 | 079 | 000 |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: F -
Insc.: 95 -
Nome: DJACIR SAMPAIO
Tempo: 09,441
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | _ | + | 00,044 | 00,001 | 00,000 | 00,000 | 09,397 | 09,441 | 077 | 000 |
| 2 | D | _ | + | 00,280 | 02,451 | 00,000 | 00,000 | 09,586 | 09,866 | 075 | 000 |
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: F -
Insc.: 43 -
Nome: LUIZ LINCOLN
Tempo: 09,627
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,207 | 02,804 | 00,000 | 00,000 | 09,941 | 10,148 | 072 | 000 |
| 2 | E | _ | + | 00,564 | 00,334 | 00,000 | 00,000 | 09,063 | 09,627 | 079 | 000 |
| 3 | D | Q | - | 00,426 | 03,249 | 00,000 | 00,000 | 10,333 | 10,333 | 070 | 000 |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: F -
Insc.: 99 -
Nome: DAVID ATHILA
Tempo: 10,747
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,193 | 02,613 | 00,000 | 00,000 | 11,081 | 11,274 | 065 | 000 |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | D | _ | + | 00,685 | 02,667 | 00,000 | 00,000 | 10,062 | 10,747 | 071 | 000 |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
reseltado da categoria st urgente lucio play
ResponderExcluir