DESAFIO LIVRE
Cat: Cat.:A->DESAFIO LIVRE
Cat: A - Insc.: 60 - Nome: MARCOS ESTEVES Tempo: 08,511
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | _ | + | 00,346 | 02,176 | 00,000 | 00,000 | 08,345 | 08,691 | 000 | 000 |
| 2 | E | - | + | 00,104 | 02,182 | 00,000 | 00,000 | 08,407 | 08,511 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,343 | 02,354 | 00,000 | 00,000 | 08,506 | 08,849 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 35 - Nome: GILDO Tempo: 08,698
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,335 | 02,353 | 00,000 | 00,000 | 08,605 | 08,940 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,181 | 02,417 | 00,000 | 00,000 | 08,744 | 08,925 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,124 | 02,353 | 00,000 | 00,000 | 08,574 | 08,698 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 7 - Nome: THIAGO JOSÉ Tempo: 08,935
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,163 | 02,432 | 00,000 | 00,000 | 08,964 | 09,127 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,024 | 02,382 | 00,000 | 00,000 | 08,911 | 08,935 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,010 | 02,516 | 00,000 | 00,000 | 09,082 | 09,092 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 9 - Nome: ERIOMAR Tempo: 09,088
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,133 | 02,482 | 00,000 | 00,000 | 09,021 | 09,154 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,061 | 02,483 | 00,000 | 00,000 | 09,027 | 09,088 | 000 | --- |
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 1 - Nome: MIGUEL Tempo: 09,206
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,159 | 02,458 | 00,000 | 00,000 | 09,884 | 10,043 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,443 | 02,499 | 00,000 | 00,000 | 09,440 | 09,883 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,291 | 02,342 | 00,000 | 00,000 | 08,915 | 09,206 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 37 - Nome: ALAN Tempo: 09,215
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,246 | 02,575 | 00,000 | 00,000 | 08,969 | 09,215 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,063 | 02,785 | 00,000 | 00,000 | 10,167 | 10,230 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,197 | 02,455 | 00,000 | 00,000 | 09,451 | 09,648 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 34 - Nome: ANDERSON LEOMARA Tempo: 09,355
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | Q | - | 00,033 | 02,757 | 00,000 | 00,000 | 09,590 | 09,590 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,168 | 02,526 | 00,000 | 00,000 | 09,187 | 09,355 | 000 | --- |
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 39 - Nome: ALEXANDRE JUCÁ Tempo: 09,814
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,401 | 02,510 | 00,000 | 00,000 | 09,413 | 09,814 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,197 | 02,608 | 00,000 | 00,000 | 10,429 | 10,626 | 000 | --- |
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 32 - Nome: ARTUR CARNEIRO Tempo: 10,167
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,488 | 03,002 | 00,000 | 00,000 | 10,287 | 10,775 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,100 | 02,799 | 00,000 | 00,000 | 10,067 | 10,167 | 000 | --- |
| 3 | E | Q | - | 00,179 | 02,996 | 00,000 | 00,000 | 10,502 | 10,502 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 44 - Nome: RICARDO EUGENIO Tempo: 10,298
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,662 | 02,612 | 00,000 | 00,000 | 09,808 | 10,470 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,641 | 02,499 | 00,000 | 00,000 | 09,657 | 10,298 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,380 | 02,391 | 00,000 | 00,000 | 11,026 | 11,406 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 30 - Nome: KARL EUGIN Tempo: 10,463
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,689 | 02,650 | 00,000 | 00,000 | 09,774 | 10,463 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,666 | 02,730 | 00,000 | 00,000 | 11,467 | 12,133 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,344 | 02,955 | 00,000 | 00,000 | 10,697 | 11,041 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 8 - Nome: MANO VELHO Tempo: 10,492
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,499 | 02,940 | 00,000 | 00,000 | 10,102 | 10,601 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,040 | 02,960 | 00,000 | 00,000 | 12,978 | 13,018 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,362 | 03,061 | 00,000 | 00,000 | 10,130 | 10,492 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 52 - Nome: ORLANDO Tempo: 10,652
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,132 | 03,075 | 00,000 | 00,000 | 11,839 | 11,971 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,262 | 03,159 | 00,000 | 00,000 | 10,390 | 10,652 | 000 | --- |
| 3 | E | Q | - | 00,070 | 03,125 | 00,000 | 00,000 | 10,581 | 10,581 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 50 - Nome: RAFAEL AQUINO Tempo: 12,102
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | E | - | + | 00,415 | 03,116 | 00,000 | 00,000 | 15,041 | 15,456 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,404 | 03,059 | 00,000 | 00,000 | 11,698 | 12,102 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário