DESAFIO LIVRE
Cat: Cat.:D-DESAFIO LIVRE
Cat: D - Insc.: 35 - Nome: GILDO NASCIMENTO Tempo: 08,974
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,381 | 02,359 | 00,000 | 00,000 | 08,620 | 09,001 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,307 | 02,388 | 00,000 | 00,000 | 08,667 | 08,974 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,360 | 02,381 | 00,000 | 00,000 | 08,658 | 09,018 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: D - Insc.: 22 - Nome: MIGUEL ORSOLLE Tempo: 09,260
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,391 | 02,313 | 00,000 | 00,000 | 08,869 | 09,260 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: D - Insc.: 34 - Nome: HANDERSON ALAN Tempo: 09,536
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,247 | 02,671 | 00,000 | 00,000 | 09,978 | 10,225 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | D | _ | + | 00,183 | 02,559 | 00,000 | 00,000 | 09,353 | 09,536 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: D - Insc.: 38 - Nome: DENI OLIVEIRA Tempo: 09,565
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,365 | 02,556 | 00,000 | 00,000 | 09,747 | 10,112 | 000 | --- |
| 2 | E | Q | - | 00,030 | 02,589 | 00,000 | 00,000 | 09,212 | 09,212 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,530 | 02,466 | 00,000 | 00,000 | 09,035 | 09,565 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: D - Insc.: 1 - Nome: DANTE Tempo: 09,772
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,459 | 02,751 | 00,000 | 00,000 | 10,236 | 10,695 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,322 | 02,841 | 00,000 | 00,000 | 09,719 | 10,041 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,227 | 02,745 | 00,000 | 00,000 | 09,545 | 09,772 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: D - Insc.: 18 - Nome: HALAN RODRIGUES Tempo: 09,939
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,293 | 02,690 | 00,000 | 00,000 | 09,699 | 09,992 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,270 | 02,740 | 00,000 | 00,000 | 09,855 | 10,125 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,317 | 02,655 | 00,000 | 00,000 | 09,622 | 09,939 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: D - Insc.: 20 - Nome: MANO VELHO Tempo: 10,256
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,257 | 02,775 | 00,000 | 00,000 | 10,009 | 10,266 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,267 | 02,742 | 00,000 | 00,000 | 10,345 | 10,612 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,163 | 02,879 | 00,000 | 00,000 | 10,093 | 10,256 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: D - Insc.: 7 - Nome: RICARDO EUGENIO Tempo: 20,920
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,509 | 02,822 | 00,000 | 00,000 | 20,411 | 20,920 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
DESAFIO 10
Cat: Cat.:A->DESAFIO 10
Cat: A - Insc.: 23 - Nome: SERGIO DANTAS Tempo: 10,193
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,515 | 02,837 | 00,000 | 00,000 | 10,167 | 10,682 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,283 | 02,961 | 00,000 | 00,000 | 10,401 | 10,684 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,222 | 02,693 | 00,000 | 00,000 | 09,971 | 10,193 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 21 - Nome: SERGIO RODRIGO Tempo: 10,219
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,075 | 02,887 | 00,000 | 00,000 | 10,528 | 10,603 | 000 | --- |
| 2 | E | Q | - | 00,057 | 02,734 | 00,000 | 00,000 | 09,878 | 09,878 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,273 | 02,755 | 00,000 | 00,000 | 09,946 | 10,219 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 40 - Nome: MARCOS ANDRÉ Tempo: 10,267
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,349 | 02,591 | 00,000 | 00,000 | 10,127 | 10,476 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,120 | 02,672 | 00,000 | 00,000 | 10,217 | 10,337 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,063 | 02,620 | 00,000 | 00,000 | 10,204 | 10,267 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 85 - Nome: RAFAEL VERA CRUZ Tempo: 10,384
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,420 | 02,924 | 00,000 | 00,000 | 10,826 | 11,246 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,553 | 02,512 | 00,000 | 00,000 | 09,831 | 10,384 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,565 | 02,801 | 00,000 | 00,000 | 10,215 | 10,780 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 24 - Nome: LUIZ GUSTAVO Tempo: 10,428
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,566 | 02,769 | 00,000 | 00,000 | 10,234 | 10,800 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,183 | 02,740 | 00,000 | 00,000 | 10,245 | 10,428 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,304 | 02,742 | 00,000 | 00,000 | 16,767 | 17,071 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 36 - Nome: TULIO Tempo: 10,512
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,195 | 03,023 | 00,000 | 00,000 | 10,531 | 10,726 | 000 | --- |
| 2 | D | Q | - | 00,457 | 03,512 | 00,000 | 00,000 | 11,244 | 11,244 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,344 | 02,758 | 00,000 | 00,000 | 10,168 | 10,512 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 15 - Nome: SAMUEL Tempo: 10,545
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,240 | 02,653 | 00,000 | 00,000 | 10,305 | 10,545 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,021 | 02,938 | 00,000 | 00,000 | 10,598 | 10,619 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,311 | 02,628 | 00,000 | 00,000 | 10,408 | 10,719 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 31 - Nome: DANTE Tempo: 10,588
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,256 | 02,739 | 00,000 | 00,000 | 10,332 | 10,588 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,307 | 03,095 | 00,000 | 00,000 | 10,879 | 11,186 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,254 | 02,951 | 00,000 | 00,000 | 10,666 | 10,920 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 4 - Nome: THIAGO MENDONÇA Tempo: 10,691
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,192 | 02,740 | 00,000 | 00,000 | 10,562 | 10,754 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,286 | 02,593 | 00,000 | 00,000 | 10,405 | 10,691 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,260 | 02,713 | 00,000 | 00,000 | 10,579 | 10,839 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 11 - Nome: LEONARDO PAES Tempo: 10,705
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,175 | 02,939 | 00,000 | 00,000 | 10,530 | 10,705 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,326 | 02,926 | 00,000 | 00,000 | 10,402 | 10,728 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,288 | 03,134 | 00,000 | 00,000 | 10,487 | 10,775 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 29 - Nome: JOSÉ NILTON Tempo: 11,014
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,069 | 02,663 | 00,000 | 00,000 | 10,945 | 11,014 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 39 - Nome: JOSE ROBERTO Tempo: 11,018
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,590 | 02,892 | 00,000 | 00,000 | 10,960 | 11,550 | 000 | --- |
| 2 | D | Q | - | 00,863 | 03,939 | 00,000 | 00,000 | 11,847 | 11,847 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,530 | 02,607 | 00,000 | 00,000 | 10,488 | 11,018 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 2 - Nome: ALBUQUERQUE Tempo: 11,020
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,280 | 02,367 | 00,000 | 00,000 | 10,740 | 11,020 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | _ | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | D | _ | + | 00,653 | 02,840 | 00,000 | 00,000 | 12,117 | 12,770 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 10 - Nome: PAULO AFONSO Tempo: 11,824
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | Q | - | 00,250 | 03,049 | 00,000 | 00,000 | 10,848 | 10,848 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,599 | 02,833 | 00,000 | 00,000 | 11,225 | 11,824 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,546 | 03,156 | 00,000 | 00,000 | 13,219 | 13,765 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
MATA-MATA DESAFIO 83
Cat: Cat.:G->MATA-MATA DESAFIO 83 CHAVE 1
Cat: G - Insc.: 48 - Nome: ORLANDO Tempo: 11,196
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,145 | 02,965 | 00,000 | 00,000 | 11,051 | 11,196 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: G - Insc.: 17 - Nome: GUTO Tempo: 11,265
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,367 | 02,789 | 00,000 | 00,000 | 10,898 | 11,265 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: Cat.:H->MATA-MATA DESAFIO 83 CHAVE 2
Cat: H - Insc.: 35 - Nome: GILDO Tempo: 08,921
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,221 | 02,446 | 00,000 | 00,000 | 08,700 | 08,921 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: H - Insc.: 34 - Nome: HANDERSON Tempo: 09,278
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,082 | 02,534 | 00,000 | 00,000 | 09,196 | 09,278 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: Cat.:I->MATA-MATA DESAFIO 83 CHAVE 3
Cat: I - Insc.: 21 - Nome: SERGIO RODRIGO Tempo: 10,089
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,312 | 02,726 | 00,000 | 00,000 | 09,777 | 10,089 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: I - Insc.: 23 - Nome: SERGIO DANTAS Tempo: 10,106
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,572 | 02,533 | 00,000 | 00,000 | 09,534 | 10,106 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: Cat.:J->MATA-MATA DESAFIO 83 CHAVE 4
Cat: J - Insc.: 40 - Nome: MARCOS ANDRE Tempo: 10,997
Cat: J - Insc.: 3 - Nome: ALADIN Tempo: 12,422
SEMI-FINAL DESAFIO 83
Cat: J - Insc.: 40 - Nome: MARCOS ANDRE Tempo: 10,997
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,526 | 02,806 | 00,000 | 00,000 | 10,471 | 10,997 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: J - Insc.: 3 - Nome: ALADIN Tempo: 12,422
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,677 | 02,802 | 00,000 | 00,000 | 11,745 | 12,422 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
SEMI-FINAL DESAFIO 83
Cat: Cat.:L->MATA-MATA DESAFIO 83 CHAVE 5
Cat: L - Insc.: 35 - Nome: GILDO Tempo: 09,883
Cat: L - Insc.: 48 - Nome: ORLANDO Tempo: 10,922
Cat: Cat.:L->MATA-MATA DESAFIO 83 CHAVE 6
Cat: L - Insc.: 35 - Nome: GILDO Tempo: 09,883
Cat: L - Insc.: 48 - Nome: ORLANDO Tempo: 10,922
FINAL DESAFIO 83
Cat: L - Insc.: 35 - Nome: GILDO Tempo: 09,883
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,688 | 02,493 | 00,000 | 00,000 | 09,195 | 09,883 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: L - Insc.: 48 - Nome: ORLANDO Tempo: 10,922
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,308 | 02,958 | 00,000 | 00,000 | 10,614 | 10,922 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: Cat.:L->MATA-MATA DESAFIO 83 CHAVE 6
Cat: L - Insc.: 35 - Nome: GILDO Tempo: 09,883
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,688 | 02,493 | 00,000 | 00,000 | 09,195 | 09,883 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: L - Insc.: 48 - Nome: ORLANDO Tempo: 10,922
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,308 | 02,958 | 00,000 | 00,000 | 10,614 | 10,922 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
FINAL DESAFIO 83
Cat: Cat.:O->MATA-MATA FINAL
Cat: O - Insc.: 35 - Nome: GILDO Tempo: 09,156
Cat: O - Insc.: 21 - Nome: SERGIO RODRIGO Tempo: 17,012
Cat: O - Insc.: 35 - Nome: GILDO Tempo: 09,156
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,432 | 02,376 | 00,000 | 00,000 | 08,724 | 09,156 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: O - Insc.: 21 - Nome: SERGIO RODRIGO Tempo: 17,012
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 150 Metros | 201 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,167 | 02,804 | 00,000 | 00,000 | 16,845 | 17,012 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário