Cat: Cat.:A-
Cat: A - Insc.: 176 - Nome: MAURICIO GUARA Tempo: 11,674
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,202 | 02,938 | 07,097 | 00,000 | 12,390 | 12,592 | 000 | --- |
| 2 | E | Q | - | 00,260 | 02,836 | 06,686 | 00,000 | 12,310 | 12,310 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,106 | 02,705 | 06,668 | 00,000 | 12,021 | 12,127 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,195 | 02,542 | 06,291 | 00,000 | 11,898 | 12,093 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,179 | 02,467 | 06,235 | 00,000 | 11,495 | 11,674 | 000 | --- |
Cat: A - Insc.: 888 - Nome: ANTONIO THIAGO Tempo: 11,873
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,239 | 02,411 | 06,240 | 00,000 | 11,634 | 11,873 | 000 | 000 |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | E | - | + | 00,343 | 02,682 | 06,514 | 00,000 | 11,723 | 12,066 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 6 - Nome: ALEX ANDRADE Tempo: 12,231
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,175 | 02,656 | 06,605 | 00,000 | 12,070 | 12,245 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,008 | 02,692 | 06,675 | 00,000 | 12,223 | 12,231 | 000 | --- |
| 3 | D | Q | - | 00,013 | 02,692 | 14,285 | 00,000 | 32,876 | 32,876 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,137 | 02,659 | 06,589 | 00,000 | 12,234 | 12,371 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,115 | 02,654 | 06,664 | 00,000 | 12,263 | 12,378 | 000 | --- |
Cat: A - Insc.: 1414 - Nome: FABIO SILVA Tempo: 12,311
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,373 | 02,793 | 06,841 | 00,000 | 12,468 | 12,841 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,001 | 02,777 | 06,887 | 00,000 | 12,503 | 12,504 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,017 | 02,737 | 06,716 | 00,000 | 12,294 | 12,311 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,218 | 02,814 | 06,994 | 00,000 | 12,502 | 12,720 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,060 | 02,852 | 06,907 | 00,000 | 12,514 | 12,574 | 000 | --- |
Cat: A - Insc.: 1717 - Nome: CLAUDINEI SILVA Tempo: 12,489
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,149 | 02,758 | 06,669 | 00,000 | 12,340 | 12,489 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,199 | 02,593 | 06,681 | 00,000 | 12,541 | 12,740 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,302 | 02,561 | 06,538 | 00,000 | 12,235 | 12,537 | 000 | --- |
| 4 | D | Q | - | 00,036 | 02,852 | 06,902 | 00,000 | 12,684 | 12,684 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,130 | 02,839 | 07,142 | 00,000 | 13,348 | 13,478 | 000 | --- |
Cat: A - Insc.: 3275 - Nome: LEANDRO SILVA Tempo: 16,082
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,146 | 02,726 | 06,646 | 00,000 | 15,936 | 16,082 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,268 | 02,835 | 08,565 | 00,000 | 19,978 | 20,246 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,149 | 02,804 | 06,923 | 00,000 | 16,577 | 16,726 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: A - Insc.: 1057 - Nome: IVES CARVALHO Tempo: 20,912
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | E | - | + | 00,737 | 03,361 | 09,901 | 00,000 | 20,175 | 20,912 | 000 | --- |
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: Cat.:B->D-15
Cat: B - Insc.: 100 - Nome: JOSE JUNIOR Tempo: 15,311
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | D | _ | + | 00,213 | 02,945 | 07,412 | 00,000 | 14,311 | 14,524 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,370 | 02,968 | 04,350 | 00,000 | 15,463 | 15,833 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,441 | 03,002 | 07,544 | 00,000 | 15,777 | 16,218 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,323 | 03,037 | 07,528 | 00,000 | 14,988 | 15,311 | 000 | --- |
Cat: B - Insc.: 99 - Nome: RONALDO NEVES Tempo: 15,667
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,148 | 02,840 | 07,419 | 00,000 | 14,769 | 14,917 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,468 | 02,769 | 07,191 | 00,000 | 14,297 | 14,765 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,615 | 02,734 | 07,309 | 00,000 | 15,052 | 15,667 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,696 | 02,786 | 07,329 | 00,000 | 15,272 | 15,968 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,602 | 02,765 | 07,420 | 00,000 | 15,375 | 15,977 | 000 | --- |
Cat: B - Insc.: 101 - Nome: CARLOS SIXTO Tempo: 15,926
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | E | - | + | 00,467 | 02,910 | 08,003 | 00,000 | 15,899 | 16,366 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,145 | 03,058 | 07,959 | 00,000 | 15,781 | 15,926 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: B - Insc.: 2005 - Nome: DANILO KIKIL Tempo: 16,925
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | E | - | + | 00,214 | 03,104 | 08,425 | 00,000 | 16,711 | 16,925 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: Cat.:C->D-13
Cat: C - Insc.: 1717 - Nome: CLAUDINEI SILVA Tempo: 13,016
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,356 | 02,577 | 06,571 | 00,000 | 12,543 | 12,899 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,312 | 02,634 | 06,792 | 00,000 | 12,933 | 13,245 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,278 | 02,605 | 06,709 | 00,000 | 12,738 | 13,016 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,340 | 02,599 | 06,644 | 00,000 | 12,631 | 12,971 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,043 | 02,611 | 06,707 | 00,000 | 12,718 | 12,761 | 000 | --- |
Cat: C - Insc.: 139 - Nome: WANDERSON PINTO Tempo: 13,031
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,074 | 02,967 | 07,238 | 00,000 | 12,957 | 13,031 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,352 | 02,939 | 07,109 | 00,000 | 13,014 | 13,366 | 000 | --- |
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | D | _ | + | 00,428 | 02,957 | 07,139 | 00,000 | 12,988 | 13,416 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,394 | 02,838 | 06,927 | 00,000 | 12,683 | 13,077 | 000 | --- |
Cat: C - Insc.: 4983 - Nome: FELIPE PINHEIRO Tempo: 13,279
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,303 | 03,056 | 07,233 | 00,000 | 13,292 | 13,595 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,370 | 02,761 | 06,869 | 00,000 | 12,953 | 13,323 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,072 | 02,999 | 07,133 | 00,000 | 13,271 | 13,343 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,413 | 02,894 | 07,028 | 00,000 | 13,173 | 13,586 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,258 | 02,810 | 06,932 | 00,000 | 13,021 | 13,279 | 000 | --- |
Cat: C - Insc.: 19 - Nome: LUIZ FURTADO Tempo: 13,290
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,077 | 03,101 | 07,359 | 00,000 | 13,390 | 13,467 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,419 | 02,961 | 07,081 | 00,000 | 13,079 | 13,498 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,228 | 02,907 | 07,067 | 00,000 | 13,062 | 13,290 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,195 | 03,081 | 07,390 | 00,000 | 13,577 | 13,772 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,394 | 03,059 | 07,321 | 00,000 | 13,351 | 13,745 | 000 | --- |
Cat: Cat.:D->D-16
Cat: D - Insc.: 1979 - Nome: HENDERSON FILHO Tempo: 16,687
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | D | _ | + | 00,657 | 03,011 | 07,982 | 00,000 | 16,030 | 16,687 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,967 | 02,948 | 08,105 | 00,000 | 16,325 | 17,292 | 000 | --- |
Cat: D - Insc.: 17 - Nome: FLAVIO CUNHA Tempo: 17,032
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | E | - | + | 00,628 | 03,078 | 08,233 | 00,000 | 16,507 | 17,135 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,553 | 03,028 | 08,181 | 00,000 | 16,479 | 17,032 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,197 | 03,296 | 08,545 | 00,000 | 16,895 | 17,092 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,594 | 02,957 | 08,094 | 00,000 | 16,442 | 17,036 | 000 | --- |
Cat: D - Insc.: 22 - Nome: PAULO CORIOLANO Tempo: 17,074
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | D | _ | + | 00,550 | 03,189 | 08,319 | 00,000 | 16,524 | 17,074 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,453 | 03,084 | 09,025 | 00,000 | 18,255 | 18,708 | 000 | --- |
Cat: D - Insc.: 3311 - Nome: CLAYTON DIAS Tempo: 19,841
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | D | _ | + | 00,520 | 03,259 | 09,429 | 00,000 | 19,462 | 19,982 | 000 | --- |
| 4 | E | Q | - | 00,096 | 03,999 | 12,622 | 00,000 | 27,218 | 27,218 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,025 | 03,509 | 09,750 | 00,000 | 19,816 | 19,841 | 000 | --- |
Cat: E - Insc.: 3731 - Nome: THIAGO RABELO Tempo: 12,243
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,117 | 02,617 | 06,419 | 00,000 | 12,126 | 12,243 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,111 | 02,626 | 06,476 | 00,000 | 12,228 | 12,339 | 000 | --- |
| 3 | D | Q | - | 00,055 | 02,622 | 06,441 | 00,000 | 12,210 | 12,210 | 000 | --- |
| 4 | D | Q | - | 00,034 | 02,587 | 06,365 | 00,000 | 12,152 | 12,152 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,245 | 02,601 | 06,415 | 00,000 | 12,166 | 12,411 | 000 | --- |
Cat: E - Insc.: 6 - Nome: ALEX ANDRADE Tempo: 12,329
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,294 | 02,702 | 06,645 | 00,000 | 12,124 | 12,418 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,211 | 02,601 | 10,109 | 00,000 | 19,947 | 20,158 | 000 | --- |
| 3 | E | Q | - | 00,037 | 02,554 | 06,508 | 00,000 | 12,107 | 12,107 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,393 | 02,603 | 06,553 | 00,000 | 12,228 | 12,621 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,215 | 02,585 | 06,490 | 00,000 | 12,114 | 12,329 | 000 | --- |
Cat: E - Insc.: 705 - Nome: SAMUEL LAGES Tempo: 12,489
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,080 | 02,701 | 06,687 | 00,000 | 12,409 | 12,489 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,230 | 02,584 | 06,560 | 00,000 | 12,274 | 12,504 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,259 | 02,938 | 09,729 | 00,000 | 24,396 | 24,655 | 000 | --- |
| 4 | E | Q | - | 00,025 | 02,829 | 10,478 | 00,000 | 24,037 | 24,037 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,265 | 02,581 | 06,564 | 00,000 | 12,298 | 12,563 | 000 | --- |
Cat: E - Insc.: 1717 - Nome: CLAUDINEI SILVA Tempo: 12,572
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,066 | 02,797 | 06,831 | 00,000 | 12,672 | 12,738 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,608 | 02,584 | 06,600 | 00,000 | 12,403 | 13,011 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,178 | 02,635 | 06,676 | 00,000 | 12,394 | 12,572 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,305 | 02,935 | 07,010 | 00,000 | 13,012 | 13,317 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,257 | 02,642 | 06,737 | 00,000 | 12,744 | 13,001 | 000 | --- |
Cat: E - Insc.: 19 - Nome: JUNIOR MAIA Tempo: 13,408
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | Q | - | 00,030 | 03,054 | 07,160 | 00,000 | 13,138 | 13,138 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,103 | 03,012 | 07,478 | 00,000 | 13,611 | 13,714 | 000 | --- |
| 3 | D | Q | - | 00,196 | 02,935 | 07,102 | 00,000 | 13,173 | 13,173 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,068 | 03,079 | 07,334 | 00,000 | 13,340 | 13,408 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,371 | 03,005 | 07,741 | 00,000 | 13,985 | 14,356 | 000 | --- |
Cat: E - Insc.: 88 - Nome: ANTONIO TIAGO Tempo: 14,413
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,296 | 03,547 | 08,384 | 00,000 | 14,117 | 14,413 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
Cat: Cat.:F->D-14
Cat: F - Insc.: 704 - Nome: ALESSANDRO REZENDE Tempo: 14,049
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | D | _ | + | 00,216 | 02,882 | 07,422 | 00,000 | 14,133 | 14,349 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,388 | 02,829 | 07,193 | 00,000 | 13,661 | 14,049 | 000 | --- |
| 4 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 5 | D | _ | + | 00,376 | 02,930 | 07,339 | 00,000 | 13,793 | 14,169 | 000 | --- |
Cat: F - Insc.: 6156 - Nome: ANDRE ROCHA Tempo: 14,078
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | E | Q | - | 00,042 | 02,966 | 07,900 | 00,000 | 14,718 | 14,718 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,241 | 02,895 | 07,356 | 00,000 | 14,047 | 14,288 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,086 | 02,841 | 07,278 | 00,000 | 13,992 | 14,078 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,438 | 02,896 | 07,311 | 00,000 | 13,949 | 14,387 | 000 | --- |
Cat: F - Insc.: 1982 - Nome: WANDERSON BRAGA Tempo: 14,106
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,703 | 03,168 | 07,570 | 00,000 | 13,403 | 14,106 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,488 | 03,078 | 07,317 | 00,000 | 13,283 | 13,771 | 000 | --- |
| 3 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 4 | D | _ | + | 00,479 | 02,986 | 07,127 | 00,000 | 12,926 | 13,405 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,510 | 02,985 | 07,265 | 00,000 | 13,059 | 13,569 | 000 | --- |
Cat: F - Insc.: 13 - Nome: GEYDSON RIBEIRO Tempo: 14,204
Cat: F - Insc.: 123 - Nome: MAURO SERGIO Tempo: 14,230
Cat: F - Insc.: 95 - Nome: DANILO RIBEIRO Tempo: 14,294
Cat: F - Insc.: 501 - Nome: THOME ROLIM Tempo: 14,331
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | Q | - | 00,082 | 02,748 | 07,169 | 00,000 | 14,121 | 14,121 | 000 | --- |
| 2 | D | Q | - | 00,019 | 02,765 | 07,190 | 00,000 | 14,163 | 14,163 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,016 | 02,770 | 07,205 | 00,000 | 14,188 | 14,204 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,146 | 02,757 | 07,170 | 00,000 | 14,141 | 14,287 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,077 | 02,749 | 07,191 | 00,000 | 14,218 | 14,295 | 000 | --- |
Cat: F - Insc.: 123 - Nome: MAURO SERGIO Tempo: 14,230
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,362 | 02,821 | 07,236 | 00,000 | 14,196 | 14,558 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,200 | 02,728 | 07,178 | 00,000 | 14,130 | 14,330 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,173 | 02,730 | 07,108 | 00,000 | 14,081 | 14,254 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,117 | 02,756 | 07,132 | 00,000 | 14,113 | 14,230 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,100 | 02,779 | 07,171 | 00,000 | 14,178 | 14,278 | 000 | --- |
Cat: F - Insc.: 95 - Nome: DANILO RIBEIRO Tempo: 14,294
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,112 | 02,786 | 07,258 | 00,000 | 14,182 | 14,294 | 000 | --- |
| 2 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 3 | E | - | + | 00,510 | 02,924 | 08,289 | 00,000 | 24,501 | 25,011 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,173 | 02,795 | 08,207 | 00,000 | 22,549 | 22,722 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,211 | 02,785 | 07,408 | 00,000 | 16,373 | 16,584 | 000 | --- |
Cat: F - Insc.: 501 - Nome: THOME ROLIM Tempo: 14,331
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 | |||
| 2 | E | - | + | 00,206 | 03,239 | 10,022 | 00,000 | 17,029 | 17,235 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,181 | 02,937 | 07,810 | 00,000 | 14,400 | 14,581 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,115 | 03,198 | 07,827 | 00,000 | 14,241 | 14,356 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,187 | 03,170 | 07,785 | 00,000 | 14,144 | 14,331 | 000 | --- |
Nenhum comentário:
Postar um comentário