RESULTADOS DA COPA NORDESTE DE ARRANCADA E MARANHENSE SEGUNDA ETAPA
Cat: Cat.:G->ST
Cat: G - Insc.: 310 - Nome: ARTHUR RODRIGUES TELLES DE SOUZA Tempo: 11,727
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | D | _ | + | 00,109 | 02,529 | 00,000 | 09,157 | 11,618 | 11,727 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,126 | 02,623 | 00,000 | 09,362 | 11,822 | 11,948 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,068 | 02,587 | 00,000 | 09,254 | 11,672 | 11,740 | 000 | --- |
| 5 | E | Q | - | 00,082 | 02,689 | 00,000 | 16,722 | 22,640 | 22,640 | 000 | --- |
Cat: G - Insc.: 3004 - Nome: ALEXANDRE MEKETREF Tempo: 11,958
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,199 | 02,534 | 00,000 | 09,434 | 11,948 | 12,147 | 000 | --- |
| 2 | E | _ | + | 00,199 | 02,534 | 00,000 | 09,434 | 11,948 | 12,147 | 000 | 000 |
| 3 | D | _ | + | 00,275 | 02,515 | 00,000 | 09,495 | 12,006 | 12,281 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,162 | 02,467 | 00,000 | 09,326 | 11,826 | 11,988 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,226 | 02,548 | 00,000 | 09,249 | 11,732 | 11,958 | 000 | --- |
Cat: G - Insc.: 47 - Nome: ALEXANDRE BRITO AGOSTINO Tempo: 12,273
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,149 | 02,651 | 00,000 | 09,601 | 12,124 | 12,273 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,229 | 04,108 | 00,000 | 13,501 | 17,830 | 18,059 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,280 | 02,659 | 00,000 | 09,712 | 12,261 | 12,541 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,305 | 02,603 | 00,000 | 09,547 | 12,082 | 12,387 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,209 | 02,715 | 00,000 | 09,744 | 12,261 | 12,470 | 000 | --- |
Cat: G - Insc.: 1975 - Nome: LUCIO GONÇAÇVES Tempo: 12,430
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,040 | 02,643 | 00,000 | 09,720 | 12,390 | 12,430 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,239 | 02,635 | 00,000 | 10,143 | 12,799 | 13,038 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,118 | 02,638 | 00,000 | 09,683 | 12,312 | 12,430 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,150 | 02,647 | 00,000 | 09,685 | 12,333 | 12,483 | 000 | --- |
| 5 | D | Q | - | 00,086 | 02,685 | 00,000 | 09,738 | 12,393 | 12,393 | 000 | --- |
Cat: G - Insc.: 111 - Nome: PAULO RICARDO LOIOLA Tempo: 12,480
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,017 | 03,029 | 00,000 | 10,837 | 13,620 | 13,637 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,303 | 02,703 | 00,000 | 09,982 | 12,693 | 12,996 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,110 | 02,622 | 00,000 | 00,000 | 12,498 | 12,608 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,369 | 02,513 | 00,000 | 09,946 | 12,111 | 12,480 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,295 | 02,547 | 00,000 | 09,755 | 12,431 | 12,726 | 000 | --- |
Cat: G - Insc.: 25 - Nome: PAULO CESAR ALCANTARA BATISTA Tempo: 12,704
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | E | Q | - | 00,047 | 02,613 | 00,000 | 10,361 | 13,318 | 13,318 | 000 | --- |
| 3 | E | _ | - | 00,017 | 02,762 | 00,000 | 09,989 | 12,704 | 12,704 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,069 | 02,776 | 00,000 | 10,051 | 12,794 | 12,863 | 000 | --- |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Cat: G - Insc.: 2 - Nome: MARCIO CECCON BERTOLIN Tempo: 12,879
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | D | _ | + | 00,197 | 02,803 | 00,000 | 10,320 | 13,029 | 13,226 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,816 | 01,865 | 00,000 | 09,842 | 12,672 | 13,488 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,397 | 02,693 | 00,000 | 09,922 | 12,614 | 13,011 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,219 | 02,622 | 00,000 | 09,968 | 12,660 | 12,879 | 000 | --- |
Cat: G - Insc.: 129 - Nome: PAULO CORIOLANO Tempo: 16,579
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | _ | _ | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | E | - | + | 00,085 | 02,794 | 00,000 | 13,633 | 20,581 | 20,666 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,155 | 02,582 | 00,000 | 00,000 | 16,424 | 16,579 | 000 | --- |
| 4 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
.jpg)

Cat: Cat.:H->DT-B
Cat: H - Insc.: 947 - Nome: MAURÍCIO LAUANDE Tempo: 11,601
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | D | _ | + | 00,121 | 02,647 | 00,000 | 09,554 | 11,874 | 11,995 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,010 | 02,617 | 00,000 | 09,315 | 11,591 | 11,601 | 000 | --- |
| 5 | E | Q | - | 00,038 | 02,525 | 00,000 | 09,270 | 11,571 | 11,571 | 000 | --- |
Cat: H - Insc.: 944 - Nome: RICARDO TEODORO MARTINS Tempo: 11,622
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,375 | 02,385 | 00,000 | 09,144 | 11,373 | 11,748 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,316 | 02,367 | 00,000 | 09,133 | 11,443 | 11,759 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,136 | 02,577 | 00,000 | 09,236 | 11,486 | 11,622 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,498 | 02,310 | 00,000 | 09,154 | 11,500 | 11,998 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,310 | 02,956 | 00,000 | 10,560 | 12,995 | 13,305 | 000 | --- |
Cat: H - Insc.: 170 - Nome: ALEX MARTINS ALMEIDA Tempo: 11,908
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | Q | - | 00,048 | 03,214 | 00,000 | 11,883 | 15,117 | 15,117 | 000 | --- |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | D | _ | + | 00,440 | 02,589 | 00,000 | 09,199 | 11,468 | 11,908 | 000 | --- |
| 4 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 5 | D | _ | + | 00,437 | 03,066 | 00,000 | 11,709 | 15,099 | 15,536 | 000 | --- |
Cat: H - Insc.: 15 - Nome: DJACIR NETO Tempo: 12,702
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | E | - | + | 00,183 | 02,993 | 00,000 | 10,275 | 12,680 | 12,863 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,068 | 03,066 | 00,000 | 10,213 | 12,634 | 12,702 | 000 | --- |
| 4 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Cat: H - Insc.: 43 - Nome: LUIZ LINCOLN Tempo: 13,832
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | E | - | + | 00,214 | 02,872 | 00,000 | 11,688 | 14,548 | 14,762 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,318 | 02,700 | 00,000 | 10,965 | 13,514 | 13,832 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,382 | 02,752 | 00,000 | 11,027 | 13,752 | 14,134 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,240 | 02,630 | 00,000 | 18,628 | 39,537 | 39,777 | 000 | --- |
Cat: Cat.:I->XTM
Cat: I - Insc.: 704 - Nome: ALESSANDRO REZENDE Tempo: 10,942
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 5 | D | _ | + | 00,226 | 02,195 | 00,000 | 08,431 | 10,716 | 10,942 | 000 | --- |
Cat: I - Insc.: 129 - Nome: PAULO CORIOLANO Tempo: 18,297
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | E | - | + | 00,082 | 02,933 | 00,000 | 13,774 | 18,215 | 18,297 | 000 | --- |
| 4 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Cat: Cat.:J->DT-C
Cat: J - Insc.: 947 - Nome: MAURÍCIO LAUANDE Tempo: 12,071
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | E | - | + | 00,122 | 02,711 | 00,000 | 09,641 | 11,949 | 12,071 | 000 | --- |
| 3 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Cat: Cat.:K->DT-A
Cat: K - Insc.: 911 - Nome: ARLEY SALES Tempo: 10,700
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | _ | + | 00,236 | 02,319 | 00,000 | 08,792 | 11,232 | 11,468 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | D | _ | + | 00,378 | 02,329 | 00,000 | 08,632 | 10,817 | 11,195 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,149 | 02,266 | 00,000 | 08,389 | 10,551 | 10,700 | 000 | --- |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Cat: K - Insc.: 704 - Nome: ALESSANDRO REZENDE Tempo: 11,415
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,100 | 02,291 | 00,000 | 09,070 | 11,428 | 11,528 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,363 | 02,234 | 00,000 | 08,765 | 11,204 | 11,567 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,201 | 02,234 | 00,000 | 08,693 | 11,292 | 11,493 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,070 | 02,312 | 00,000 | 08,841 | 11,458 | 11,528 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,211 | 02,328 | 00,000 | 08,597 | 11,204 | 11,415 | 000 | --- |

Cat: Cat.:L->DO
Cat: L - Insc.: 279 - Nome: LUCIANO AUGUSTO BARBOSA Tempo: 10,897
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,069 | 02,227 | 00,000 | 08,479 | 10,828 | 10,897 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,176 | 02,401 | 00,000 | 08,666 | 11,036 | 11,212 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,108 | 02,392 | 00,000 | 08,761 | 11,083 | 11,191 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,016 | 02,336 | 00,000 | 08,636 | 11,040 | 11,056 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,145 | 02,262 | 00,000 | 08,509 | 10,908 | 11,053 | 000 | --- |
Cat: L - Insc.: 251 - Nome: ALEXANDRE NUNES DE OLIVEIRA Tempo: 11,170
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,195 | 02,370 | 00,000 | 08,637 | 10,975 | 11,170 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,315 | 02,378 | 00,000 | 08,693 | 11,064 | 11,379 | 000 | --- |
| 3 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Cat: L - Insc.: 228 - Nome: ALANKARDEC ALBUQUERQUE Tempo: 11,998
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | D | _ | + | 00,215 | 02,435 | 00,000 | 09,218 | 11,783 | 11,998 | 000 | --- |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Cat: Cat.:M->FLD
Cat: M - Insc.: 999 - Nome: SERGIO RICARDO Tempo: 10,881
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | D | _ | + | 00,394 | 02,327 | 00,000 | 08,286 | 10,487 | 10,881 | 000 | 000 |
| 4 | E | _ | + | 00,236 | 02,361 | 00,000 | 08,596 | 10,989 | 11,225 | 000 | 000 |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Cat: M - Insc.: 33 - Nome: PAULO ALCANTARA Tempo: 12,741
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | D | _ | + | 00,291 | 02,566 | 00,000 | 09,766 | 12,450 | 12,741 | 000 | --- |
| 3 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário