RESULTADOS CATEGORIAS DESAFIO.... MARANHÃO 2012
Cat: Cat.:A->D-L
Cat: A - Insc.: 7 - Nome: ANTONIO CARLOS MARTINS Tempo: 11,717
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,108 | 02,455 | 00,000 | 10,673 | 15,794 | 15,902 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,025 | 02,378 | 00,000 | 09,288 | 11,859 | 11,884 | 000 | --- |
| 3 | E | Q | - | 00,043 | 02,472 | 00,000 | 09,318 | 11,838 | 11,838 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,317 | 02,392 | 00,000 | 09,028 | 11,515 | 11,832 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,138 | 02,412 | 00,000 | 09,073 | 11,579 | 11,717 | 000 | --- |
Cat: A - Insc.: 57 - Nome: IVES SILVA CARVALHO FILHO Tempo: 12,049
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,135 | 02,488 | 00,000 | 09,449 | 11,914 | 12,049 | 000 | --- |
| 2 | E | Q | - | 00,018 | 02,582 | 00,000 | 09,547 | 12,034 | 12,034 | 000 | --- |
| 3 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Cat: A - Insc.: 6 - Nome: ALEX SILVA DE ANDRADE Tempo: 12,079
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,226 | 02,377 | 00,000 | 09,356 | 11,879 | 12,105 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,327 | 02,364 | 00,000 | 09,368 | 11,892 | 12,219 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,351 | 02,412 | 00,000 | 10,307 | 15,006 | 15,357 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,217 | 02,384 | 00,000 | 09,324 | 11,862 | 12,079 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,190 | 02,538 | 00,000 | 09,414 | 11,907 | 12,097 | 000 | --- |
Cat: A - Insc.: 2211 - Nome: JOÃO GILBERTO ABDALLA COSTA Tempo: 12,167
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,927 | 07,062 | 00,000 | 14,264 | 16,771 | 17,698 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,139 | 02,852 | 00,000 | 09,705 | 12,028 | 12,167 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,258 | 02,687 | 00,000 | 10,397 | 12,950 | 13,208 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,194 | 02,754 | 00,000 | 10,186 | 12,575 | 12,769 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,225 | 02,730 | 00,000 | 09,797 | 12,126 | 12,351 | 000 | --- |
Cat: A - Insc.: 1414 - Nome: FABIO SILVA FROZ Tempo: 12,334
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | E | - | + | 00,085 | 02,768 | 00,000 | 09,857 | 12,249 | 12,334 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,193 | 03,052 | 00,000 | 10,242 | 12,612 | 12,805 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,325 | 02,563 | 00,000 | 09,654 | 12,009 | 12,334 | 000 | --- |
Cat: A - Insc.: 712 - Nome: WALKER Tempo: 12,345
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | Q | - | 00,283 | 04,044 | 00,000 | 12,043 | 14,488 | 14,488 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,246 | 03,106 | 00,000 | 10,245 | 12,686 | 12,932 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,274 | 02,873 | 00,000 | 09,772 | 12,231 | 12,505 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,305 | 02,633 | 00,000 | 09,577 | 12,040 | 12,345 | 000 | --- |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Cat: A - Insc.: 101 - Nome: CARLOS SIXTO SILVA FILHO Tempo: 12,397
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | E | - | + | 00,098 | 02,863 | 00,000 | 09,793 | 12,299 | 12,397 | 000 | --- |
| 3 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Cat: A - Insc.: 176 - Nome: MAURICIO BRITO GUARÁ Tempo: 12,405
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | D | Q | - | 00,122 | 02,743 | 00,000 | 09,728 | 12,199 | 12,199 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,479 | 02,524 | 00,000 | 09,457 | 11,926 | 12,405 | 000 | --- |
| 4 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Cat: A - Insc.: 3 - Nome: EDUARDO RIBEIRO Tempo: 12,531
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | D | _ | + | 00,065 | 02,495 | 00,000 | 09,923 | 13,646 | 13,711 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,100 | 02,539 | 00,000 | 09,821 | 12,431 | 12,531 | 000 | --- |
| 4 | E | Q | - | 00,073 | 02,572 | 00,000 | 09,882 | 12,602 | 12,602 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,183 | 02,511 | 00,000 | 09,649 | 12,473 | 12,656 | 000 | --- |
Cat: A - Insc.: 3275 - Nome: LEANDRO ALMEIDA Tempo: 13,030
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | E | - | + | 00,233 | 02,841 | 00,000 | 10,150 | 12,797 | 13,030 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,112 | 02,931 | 00,000 | 10,436 | 13,049 | 13,161 | 000 | --- |
| 4 | E | Q | - | 00,064 | 02,805 | 00,000 | 10,009 | 12,765 | 12,765 | 000 | --- |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Cat: A - Insc.: 4100 - Nome: THYAGO FELIPE CARVALHO CARDOSO Tempo: 13,051
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | E | Q | - | 00,807 | 03,736 | 00,000 | 12,537 | 15,481 | 15,481 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,033 | 02,697 | 00,000 | 10,295 | 13,018 | 13,051 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,165 | 02,761 | 00,000 | 12,643 | 18,893 | 19,058 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,199 | 02,676 | 00,000 | 13,569 | 21,060 | 21,259 | 000 | --- |
Cat: A - Insc.: 9016 - Nome: TYSON HENRIQUE Tempo: 13,359
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | D | _ | + | 00,183 | 02,737 | 00,000 | 10,642 | 13,176 | 13,359 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,209 | 02,921 | 00,000 | 10,994 | 13,674 | 13,883 | 000 | --- |
| 4 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Cat: A - Insc.: 147 - Nome: EDER ARAUJO Tempo: 14,395
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | D | _ | + | 00,049 | 02,951 | 00,000 | 11,332 | 14,346 | 14,395 | 000 | --- |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
.jpg)
Cat: Cat.:B->D-15
Cat: B - Insc.: 123 - Nome: MAURO SERGIO BRITO Tempo: 15,070
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,550 | 02,768 | 00,000 | 11,119 | 14,374 | 14,924 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,196 | 02,703 | 00,000 | 11,629 | 15,057 | 15,253 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,698 | 02,748 | 00,000 | 11,199 | 14,494 | 15,192 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,581 | 02,765 | 00,000 | 11,201 | 14,489 | 15,070 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,439 | 02,747 | 00,000 | 11,069 | 14,348 | 14,787 | 000 | --- |
Cat: B - Insc.: 99 - Nome: RONALDO MOURA Tempo: 15,139
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,639 | 02,671 | 00,000 | 11,325 | 14,689 | 15,328 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,567 | 02,769 | 00,000 | 11,261 | 14,572 | 15,139 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,833 | 02,822 | 00,000 | 11,268 | 14,683 | 15,516 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,857 | 02,701 | 00,000 | 11,220 | 14,594 | 15,451 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,716 | 02,741 | 00,000 | 11,268 | 14,646 | 15,362 | 000 | --- |
Cat: B - Insc.: 100 - Nome: JOSÉ JORGE GODOIS Tempo: 15,187
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,229 | 02,983 | 00,000 | 14,053 | 20,031 | 20,260 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,451 | 03,011 | 00,000 | 11,541 | 14,736 | 15,187 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,254 | 02,982 | 00,000 | 14,348 | 19,202 | 19,456 | 000 | --- |
| 4 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 5 | D | _ | + | 00,281 | 02,919 | 00,000 | 13,430 | 18,940 | 19,221 | 000 | --- |
Cat: B - Insc.: 1001 - Nome: ENÉSIO FERREIRA DA SILVA Tempo: 15,389
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | D | _ | + | 00,582 | 02,816 | 00,000 | 11,508 | 14,867 | 15,449 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,361 | 02,881 | 00,000 | 11,641 | 15,028 | 15,389 | 000 | --- |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Cat: B - Insc.: 707 - Nome: RAFAEL DE ARAUJO BASTOS Tempo: 15,645
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | D | _ | + | 00,441 | 03,000 | 00,000 | 11,777 | 15,204 | 15,645 | 000 | 000 |
| 5 | E | - | + | 00,666 | 02,951 | 00,000 | 11,619 | 15,008 | 15,674 | 000 | --- |
Cat: B - Insc.: 2525 - Nome: MAGNO LEAL Tempo: 16,302
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | D | _ | + | 00,164 | 03,038 | 00,000 | 12,505 | 16,138 | 16,302 | 000 | --- |
| 5 | E | Q | - | 00,514 | 03,599 | 00,000 | 13,023 | 16,638 | 16,638 | 000 | --- |
Cat: B - Insc.: 1 - Nome: BRUNO BASTOS Tempo: 16,463
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | E | - | + | 00,123 | 03,274 | 00,000 | 12,780 | 16,340 | 16,463 | 000 | --- |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Cat: B - Insc.: 22 - Nome: RONNY DE JESUS Tempo: 16,821
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | E | - | + | 01,458 | 02,906 | 00,000 | 12,432 | 16,100 | 17,558 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 01,211 | 03,060 | 00,000 | 12,028 | 15,610 | 16,821 | 000 | --- |
Cat: Cat.:C->D-13
Cat: C - Insc.: 1717 - Nome: CLAUDINEI DA SILVA Tempo: 13,001
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | D | _ | + | 00,432 | 02,440 | 00,000 | 10,241 | 13,110 | 13,542 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,433 | 02,462 | 00,000 | 09,783 | 12,557 | 12,990 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,366 | 02,483 | 00,000 | 09,847 | 12,635 | 13,001 | 000 | --- |
Cat: C - Insc.: 704 - Nome: ALESSANDRO REZENDE Tempo: 13,240
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,250 | 02,684 | 00,000 | 10,267 | 13,051 | 13,301 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,269 | 02,737 | 00,000 | 10,306 | 13,060 | 13,329 | 000 | --- |
| 3 | E | Q | - | 00,114 | 02,899 | 00,000 | 10,382 | 13,155 | 13,155 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,081 | 02,757 | 00,000 | 10,383 | 13,159 | 13,240 | 000 | --- |
| 5 | E | Q | - | 00,024 | 02,728 | 00,000 | 10,262 | 13,047 | 13,047 | 000 | --- |
Cat: C - Insc.: 4789 - Nome: FELIPE PINHEIRO Tempo: 13,283
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | E | - | + | 00,625 | 02,766 | 00,000 | 10,228 | 13,012 | 13,637 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,221 | 02,779 | 00,000 | 10,266 | 13,088 | 13,309 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,130 | 02,736 | 00,000 | 10,364 | 13,224 | 13,354 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,194 | 02,726 | 00,000 | 10,251 | 13,089 | 13,283 | 000 | --- |
Cat: C - Insc.: 1000 - Nome: ARLEM AZEVEDO Tempo: 13,565
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | D | _ | + | 00,013 | 02,743 | 00,000 | 11,759 | 17,243 | 17,256 | 000 | --- |
| 4 | D | Q | - | 00,115 | 02,754 | 00,000 | 10,508 | 13,390 | 13,390 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,254 | 02,560 | 00,000 | 10,369 | 13,311 | 13,565 | 000 | --- |
Cat: C - Insc.: 705 - Nome: SAMUEL LAGES Tempo: 13,649
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,862 | 02,457 | 00,000 | 09,436 | 11,969 | 12,831 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,879 | 02,592 | 00,000 | 11,279 | 14,118 | 14,997 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,460 | 02,492 | 00,000 | 09,803 | 12,480 | 12,940 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,468 | 02,771 | 00,000 | 10,376 | 13,181 | 13,649 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,483 | 02,525 | 00,000 | 09,802 | 12,424 | 12,907 | 000 | --- |
Cat: C - Insc.: 8888 - Nome: RODRIGO RODRIGUES Tempo: 13,684
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | E | - | + | 00,067 | 02,800 | 00,000 | 10,690 | 13,770 | 13,837 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,328 | 02,573 | 00,000 | 10,625 | 13,793 | 14,121 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,249 | 02,684 | 00,000 | 10,410 | 13,435 | 13,684 | 000 | --- |
Cat: C - Insc.: 5 - Nome: MARCOS VINICIUS AMORIM Tempo: 13,688
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,015 | 02,931 | 00,000 | 10,756 | 13,673 | 13,688 | 000 | --- |
| 2 | D | Q | - | 00,189 | 03,199 | 00,000 | 10,923 | 13,850 | 13,850 | 000 | --- |
| 3 | D | Q | - | 00,039 | 02,929 | 00,000 | 10,968 | 13,956 | 13,956 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,002 | 02,865 | 00,000 | 10,894 | 13,867 | 13,869 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,041 | 02,871 | 00,000 | 10,744 | 13,699 | 13,740 | 000 | --- |
Cat: C - Insc.: 147 - Nome: EDER ARAUJO Tempo: 14,033
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | E | - | + | 00,274 | 02,885 | 00,000 | 10,775 | 13,759 | 14,033 | 000 | --- |
| 4 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Cat: C - Insc.: 2211 - Nome: ROMULO CAMPOS Tempo: 14,338
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | E | - | + | 00,225 | 02,738 | 00,000 | 10,982 | 14,113 | 14,338 | 000 | --- |
| 5 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
Cat: C - Insc.: 6 - Nome: ALEX SILVA DE ANDRADE Tempo: DESCLASSIFICADO -
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | Q | - | 00,126 | 02,626 | 00,000 | 09,894 | 12,958 | 12,958 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,216 | 02,362 | 00,000 | 09,257 | 11,779 | 11,995 | 000 | --- |
| 3 | E | - | + | 00,725 | 02,635 | 00,000 | 09,674 | 12,219 | 12,944 | 000 | --- |
| 4 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 5 | E | - | + | 00,170 | 02,598 | 00,000 | 09,755 | 12,606 | 12,776 | 000 | --- |
Cat: Cat.:D->D-16
Cat: D - Insc.: 1979 - Nome: HENDERSON DE CARVALHO PIRES Tempo: 16,323
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | D | _ | + | 01,040 | 02,760 | 00,000 | 11,716 | 15,283 | 16,323 | 000 | --- |
| 4 | D | _ | + | 00,746 | 02,741 | 00,000 | 11,572 | 15,062 | 15,808 | 000 | --- |
| 5 | E | - | + | 00,147 | 03,005 | 00,000 | 11,952 | 15,457 | 15,604 | 000 | --- |
Cat: D - Insc.: 3333 - Nome: TIAGO EMANUEL CASTRO NUNES Tempo: 16,909
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | E | - | + | 00,849 | 03,265 | 00,000 | 12,855 | 16,756 | 17,605 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,378 | 03,269 | 00,000 | 12,769 | 16,531 | 16,909 | 000 | --- |
| 5 | E | Q | - | 00,021 | 03,287 | 00,000 | 12,911 | 16,770 | 16,770 | 000 | --- |
Cat: D - Insc.: 17 - Nome: FLAVIO MACEDO CUNHA Tempo: 17,007
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 2 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 3 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | E | - | + | 00,664 | 02,921 | 00,000 | 12,536 | 16,343 | 17,007 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,516 | 03,101 | 00,000 | 12,778 | 16,549 | 17,065 | 000 | --- |
Cat: Cat.:E->D-12
Cat: E - Insc.: 7 - Nome: ANTONIO CARLOS MARTINS Tempo: 12,037
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | E | - | + | 00,034 | 02,441 | 00,000 | 09,033 | 11,515 | 11,549 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,100 | 02,439 | 00,000 | 09,270 | 11,756 | 11,856 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,454 | 02,445 | 00,000 | 09,409 | 12,053 | 12,507 | 000 | --- |
| 4 | E | - | + | 00,002 | 02,458 | 00,000 | 09,092 | 11,582 | 11,584 | 000 | --- |
| 5 | D | _ | + | 00,490 | 02,379 | 00,000 | 09,076 | 11,547 | 12,037 | 000 | --- |
Cat: E - Insc.: 705 - Nome: SAMUEL LAGES Tempo: 12,131
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,162 | 02,476 | 00,000 | 09,476 | 12,028 | 12,190 | 000 | --- |
| 2 | D | _ | + | 00,037 | 02,463 | 00,000 | 09,523 | 12,094 | 12,131 | 000 | --- |
| 3 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 4 | | | | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 00,000 | 000 | 000 |
| 5 | D | _ | + | 00,099 | 02,575 | 00,000 | 09,980 | 12,724 | 12,823 | 000 | --- |
Cat: E - Insc.: 6 - Nome: ALEX SILVA DE ANDRADE Tempo: 12,207
| B | P | Q | R | Reação | 60 Pés | 100 Metros | 201 Metros | 301 Metros | Pista+R | Vel.M | Vel.F |
| 1 | D | _ | + | 00,219 | 02,463 | 00,000 | 09,511 | 12,026 | 12,245 | 000 | --- |
| 2 | E | - | + | 00,190 | 02,540 | 00,000 | 09,498 | 12,017 | 12,207 | 000 | --- |
| 3 | D | _ | + | 00,370 | 02,364 | 00,000 | 09,363 | 11,909 | 12,279 | 000 | --- |
