Salvador-BA foi palco de mais um espetáculo do automobilismo. Todos os ingredientes nescessários estavam presentes: público, um dia lindo, máquinas preparadíssimas, pista veloz e os pilotos com sede de vitória . A segunda e terceira etapas do Baiano de Velocidade na Terra que aconteceu ao lado do Aeroclube ,foi tudo isso e mais um pouco. Parabéns aos organizadores, patrocinadores, público e pilotos. Salvador merece esta qualidade de evento automobilístico.
ABAIXO OS RESULTADOS DAS DUAS ETAPAS:
SEGUNDA ETAPA
2 e 3 ETAPA VELOCIDADE NA TERRA ERINALDO MATIAS-PERNAMBUCO
Results of SPEED - TURISMO e SPEED 1 BATERIA
| Pos | No. | Name | Class | Laps | Total Tm | Diff | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 712 | HUMBERTO CAJAIBA | TURISMO | 20 | 24:23.853 | 0 | ||
| 2 | 722 | JOMAR SOUZA | TURISMO | 20 | 24:33.163 | 9.310 | 9.310 | 0 |
| 3 | 77 | CLEBER GALVAO | TURISMO | 19 | 24:36.694 | 1 Lap | 1 Lap | 0 |
| 4 | 89 | ALEXANDRE MARTINS | TURISMO | 17 | 22:29.633 | 3 Laps | 2 Laps | 0 |
| 5 | 05 | DAVID TEIXEIRA | TURISMO | 3 | 5:38.642 | 17 Laps | 14 Laps | 0 |
| 6 | 43 | SAMOEL OLIVEIRA | TURISMO | 1 | 1:39.874 | 19 Laps | 2 Laps | 0 |
| 1 | 145 | RICARDO MUCUGE | SPEED | 19 | 25:35.634 | 0 | ||
| 2 | 13 | ADALBERTO SENA | SPEED | 17 | 25:18.090 | 2 Laps | 2 Laps | 0 |
| 3 | 31 | AURELIANO CAMPOS | SPEED | 9 | 24:36.798 | 10 Laps | 8 Laps | 0 |
| 4 | 12 | ANDRE LUIZ | SPEED | 1 | 1:41.488 | 18 Laps | 8 Laps | 0 |
SEGUNDA ETAPA
2 e 3 ETAPA VELOCIDADE NA TERRA ERINALDO MATIAS-PERNAMBUCO
Results of SUPER TURISMO - 1 BATERIA
| Pos | No. | Name | Class | Laps | Total Tm | Diff | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 | RICARDO MARVEL | SUPER TURISMO | 15 | 17:37.428 | 38.419 | 38.419 | 0 |
| 2 | 727 | OTTO JUNIOR | SUPER TURISMO | 15 | 17:42.920 | 43.911 | 5.492 | 0 |
| 1 | 776 | LIZANDRO CARDOSO | 15 | 17:52.013 | 53.004 | 9.093 | 0 | |
| 3 | 799 | GUTEMBERG ARAUJO | SUPER TURISMO | 15 | 16:59.009 | 0 | ||
| 2 | 762 | LERI RICARDO | 15 | 17:57.853 | 58.844 | 5.840 | 0 | |
| 3 | 23 | JACKSON SODRE | 15 | 18:06.501 | 1:07.492 | 8.648 | 0 | |
| 4 | 772 | ELOISIO GONÇALVES | SUPER TURISMO | 13 | 16:46.925 | 2 Laps | 2 Laps | 0 |
| 5 | 777 | NELIO ALMEIDA | SUPER TURISMO | 3 | 3:13.136 | 12 Laps | 10 Laps | 0 |
TERCEIRA ETAPA
2 e 3 ETAPA VELOCIDADE NA TERRA ERINALDO MATIAS-PERNAMBUCO
Results of SUPER TURISMO-TURISMO-SPEED - 2 BATERIA
| Pos | No. | Name | Class | Laps | Total Tm | Diff | Gap | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 762 | LERI RICARDO | SUPER TURISMO | 17 | 17:43.393 | 0 | ||
| 2 | 776 | LIZANDRO CARDOSO | SUPER TURISMO | 16 | 17:49.922 | 1 Lap | 1 Lap | 0 |
| 3 | 08 | RICARDO MARVEL | SUPER TURISMO | 12 | 12:48.174 | 5 Laps | 4 Laps | 0 |
| 4 | 727 | OTTO JUNIOR | SUPER TURISMO | 10 | 10:23.305 | 7 Laps | 2 Laps | 0 |
| 5 | 799 | GUTEMBERG ARAUJO | SUPER TURISMO | 6 | 7:19.910 | 11 Laps | 4 Laps | 0 |
| 6 | 23 | JACKSON SODRE | SUPER TURISMO | 9.851 | 17 Laps | 6 Laps | 0 | |
| 7 | 772 | ELOISIO GONÇALVES | SUPER TURISMO | 0 | ||||
| 8 | 777 | NELIO ALMEIDA | SUPER TURISMO | 0 | ||||
| 1 | 712 | HUMBERTO CAJAIBA | TURISMO | 17 | 17:57.046 | 0 | ||
| 2 | 738 | MATHEUS MACEDO | TURISMO | 17 | 18:02.588 | 5.542 | 5.542 | 0 |
| 3 | 77 | CLEBER GALVAO | TURISMO | 11 | 12:53.736 | 6 Laps | 6 Laps | 0 |
| 4 | 05 | DAVID TEIXEIRA | TURISMO | 8 | 8:49.787 | 9 Laps | 3 Laps | 0 |
| 5 | 722 | JOMAR SOUZA | TURISMO | 11.562 | 17 Laps | 8 Laps | 0 | |
| 6 | 43 | SAMOEL OLIVEIRA | TURISMO | 0 | ||||
| 7 | 89 | ALEXANDRE MARTINS | TURISMO | 0 | ||||
| 1 | 31 | AURELIANO CAMPOS | SPEED | 16 | 18:36.238 | 0 | ||
| 2 | 145 | RICARDO MUCUGE | SPEED | 13 | 15:18.172 | 3 Laps | 3 Laps | 0 |
| 3 | 12 | ANDRE LUIZ | SPEED | 9 | 10:45.635 | 7 Laps | 4 Laps | 0 |
| 4 | 13 | ADALBERTO SENA | SPEED | 5 | 9:49.635 | 11 Laps | 4 Laps | 0 |

.jpg)
Nenhum comentário:
Postar um comentário